← 探索鸽子档案
有比赛成绩的鸽子记录
已在 131 个国家 / 43,106,736 条比赛记录中扫描
全球比赛记录
ETS 已验证
赛鸽护照
KUWAITFEDERATION 2017-895211
✓ 已核实无名赛鸽
育种者:
J**************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
已核实的比赛
32
记录
最佳名次
108.
最佳
决赛赛段
108.
330.00 KM
峰值速度
1,600
米/分
~96.0 km/h
国家
KW
出生
2017
性别
bilinmiyor
颜色
—
🏆 官方 Derby 和冠军赛段
总决赛、半决赛和官方热点赛段的层级排序
3 场正式比赛
| 比赛赛段 | 赛段类型 | 日期 | 距离 | 名次 | 飞行速度(米/分) | 团队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15122017_First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | 排名赛段 | 15.12.2017 | 330 km | 108 | 1,262.32 米/分 |
JASSIM (TEAM B)
|
| 14112017 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | 排名赛段 | 14.11.2017 | 120 km | 1143 | 1,099.81 米/分 |
JASSIM (TEAM B)
|
| 19102017 Tranning Pattaya International Pigeon Race | 排名赛段 | 19.10.2017 | 25 km | 1365 | 825.72 米/分 |
JASSIM (TEAM B)
|
⏱️ 官方训练与准备飞行(TRAINING)
鸽子的放飞经验和体能飞行(从最近一次飞行到首次训练)
共 29 次训练
| 训练阶段 | 类型 | 日期 | 距离 | 名次 | 飞行速度(米/分) | 团队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25122017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 25.12.2017 | 85 km | 664 | 1,435.81 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 24122017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 24.12.2017 | 85 km | 819 | 1,290.39 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 22122017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 22.12.2017 | 140 km | 512 | 1,532.65 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 20122017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 20.12.2017 | 85 km | 824 | 1,524.03 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 11122017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 11.12.2017 | 85 km | 377 | 1,195.67 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 08122017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 08.12.2017 | 250 km | 751 | 1,163.63 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 06122017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 06.12.2017 | 85 km | 481 | 1,426.85 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 02122017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 02.12.2017 | 140 km | 1020 | 1,600.46 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 28112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 28.11.2017 | 200 km | 358 | 1,415.24 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 26112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 26.11.2017 | 170 km | 177 | 1,561.71 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 24112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 24.11.2017 | 140 km | 1179 | 1,493.78 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 23112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 23.11.2017 | 120 km | 1249 | 1,312.79 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 11112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 11.11.2017 | 85 km | 1346 | 958.48 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 08112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 08.11.2017 | 105 km | 1214 | 1,387.02 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 07112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 07.11.2017 | 85 km | 876 | 1,270.96 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 05112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 05.11.2017 | 75 km | 727 | 1,533.79 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 04112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 04.11.2017 | 75 km | 1153 | 1,323.02 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 03112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 03.11.2017 | 55 km | 880 | 1,192.80 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 01112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 01.11.2017 | 65 km | 594 | 1,024.67 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 30102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 30.10.2017 | 65 km | 1512 | 150.75 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 28102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 28.10.2017 | 55 km | 730 | 1,183.47 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 26102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 26.10.2017 | 45 km | 1223 | 1,082.69 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 25102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 25.10.2017 | 45 km | 1172 | 975.89 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 23102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 23.10.2017 | 40 km | 756 | 1,106.60 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 21102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 21.10.2017 | 40 km | 1095 | 953.18 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 17102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 17.10.2017 | 20 km | 1266 | 613.94 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 15102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 15.10.2017 | 15 km | 699 | 658.38 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 13102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 13.10.2017 | 15 km | 1613 | 491.40 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 12102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 12.10.2017 | 10 km | 1706 | 139.46 米/分 | JASSIM (TEAM B) |
131
国家数据
244
OLR 公棚
23,417
正式比赛
43,106,736
比赛成绩
1,375,738
已登记赛鸽