← 鳩アーカイブを探索
レース結果がある鳩の記録
131 か国 / 42,953,982 件のレース記録を対象に検索しました
グローバルレース記録
ETS認証済み
レース鳩パスポート
KUWAITFEDERATION 2017-895211
✓ 確認済み名前のないレース鳩
ブリーダー:
J**************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
確認済みレース
32
記録
最高順位
108.
ベスト
決勝ステージ
108.
330.00 KM
ピーク分速
1,600
m/分
~96.0 km/h
国
KW
生年
2017
性別
bilinmiyor
色
—
🏆 公式ダービーとチャンピオンシップのステージ
グランドファイナル、準決勝、公式ホットスポットの各ステージの階層順位
3 件の公式レース
| レースステージ | ステージの種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15122017_First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 15.12.2017 | 330 km | 108 | 1,262.32 m/分 |
JASSIM (TEAM B)
|
| 14112017 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 14.11.2017 | 120 km | 1143 | 1,099.81 m/分 |
JASSIM (TEAM B)
|
| 19102017 Tranning Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 19.10.2017 | 25 km | 1365 | 825.72 m/分 |
JASSIM (TEAM B)
|
⏱️ 公式訓練と準備飛行(TRAINING)
鳩の放鳩カゴ経験とコンディション飛行(最新の飛行から最初の訓練まで)
合計 29 回の訓練
| 訓練ステージ | 種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25122017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 25.12.2017 | 85 km | 664 | 1,435.81 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 24122017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 24.12.2017 | 85 km | 819 | 1,290.39 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 22122017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 22.12.2017 | 140 km | 512 | 1,532.65 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 20122017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 20.12.2017 | 85 km | 824 | 1,524.03 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 11122017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 11.12.2017 | 85 km | 377 | 1,195.67 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 08122017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 08.12.2017 | 250 km | 751 | 1,163.63 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 06122017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 06.12.2017 | 85 km | 481 | 1,426.85 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 02122017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 02.12.2017 | 140 km | 1020 | 1,600.46 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 28112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 28.11.2017 | 200 km | 358 | 1,415.24 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 26112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 26.11.2017 | 170 km | 177 | 1,561.71 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 24112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 24.11.2017 | 140 km | 1179 | 1,493.78 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 23112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 23.11.2017 | 120 km | 1249 | 1,312.79 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 11112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 11.11.2017 | 85 km | 1346 | 958.48 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 08112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 08.11.2017 | 105 km | 1214 | 1,387.02 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 07112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 07.11.2017 | 85 km | 876 | 1,270.96 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 05112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 05.11.2017 | 75 km | 727 | 1,533.79 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 04112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 04.11.2017 | 75 km | 1153 | 1,323.02 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 03112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 03.11.2017 | 55 km | 880 | 1,192.80 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 01112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 01.11.2017 | 65 km | 594 | 1,024.67 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 30102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 30.10.2017 | 65 km | 1512 | 150.75 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 28102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 28.10.2017 | 55 km | 730 | 1,183.47 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 26102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 26.10.2017 | 45 km | 1223 | 1,082.69 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 25102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 25.10.2017 | 45 km | 1172 | 975.89 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 23102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 23.10.2017 | 40 km | 756 | 1,106.60 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 21102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 21.10.2017 | 40 km | 1095 | 953.18 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 17102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 17.10.2017 | 20 km | 1266 | 613.94 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 15102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 15.10.2017 | 15 km | 699 | 658.38 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 13102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 13.10.2017 | 15 km | 1613 | 491.40 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
| 12102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 12.10.2017 | 10 km | 1706 | 139.46 m/分 | JASSIM (TEAM B) |
131
国のデータ
236
OLR主催者
23,212
公式レース
42,953,982
レース結果
1,372,551
登録済みの鳩