有比赛成绩的鸽子记录
已在 131 个国家 / 43,497,825 条比赛记录中扫描
全球比赛记录
ETS 已验证
赛鸽护照
TW 25-005661
✓ 已核实无名赛鸽
育种者:
P***************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
已核实的比赛
28
记录
最佳名次
841.
最佳
决赛赛段
3406.
540.00 KM
峰值速度
1,740
米/分
~104.4 km/h
国家
TW
出生
2025
性别
bilinmiyor
颜色
—
🏆 官方 Derby 和冠军赛段
总决赛、半决赛和官方热点赛段的层级排序
7 场正式比赛
| 比赛赛段 | 赛段类型 | 日期 | 距离 | 名次 | 飞行速度(米/分) | 团队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Race Pattaya International Pigeon Race | 总决赛 | 10.01.2026 | 540 km | 3406 | 358.84 米/分 |
P***************************
|
| Hotspot 4 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 02.01.2026 | 440 km | 1862 | 1,431.85 米/分 |
P***************************
|
| Hotspot 3 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 26.12.2025 | 330 km | 2487 | 1,539.07 米/分 |
P***************************
|
| Hotspot 2 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2025 | 285 km | 5237 | 192.85 米/分 |
P***************************
|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2025 | 245 km | 5634 | 138.77 米/分 |
P***************************
|
| X'tra Race Pattaya International Pigeon Race | 排名赛段 | 20.01.2026 | 600 km | 841 | 353.70 米/分 |
P***************************
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | 排名赛段 | 31.10.2025 | 120 km | 7222 | 1,248.10 米/分 |
P***************************
|
⏱️ 官方训练与准备飞行(TRAINING)
鸽子的放飞经验和体能飞行(从最近一次飞行到首次训练)
共 21 次训练
| 训练阶段 | 类型 | 日期 | 距离 | 名次 | 飞行速度(米/分) | 团队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 21 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 07.12.2025 | 220 km | 3567 | 1,538.62 米/分 | P*************************** |
| Training 20 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 02.12.2025 | 180 km | 7707 | 115.92 米/分 | P*************************** |
| Training 19 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 28.11.2025 | 155 km | 2110 | 1,523.59 米/分 | P*************************** |
| Training 18 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 24.11.2025 | 120 km | 1371 | 1,740.38 米/分 | P*************************** |
| Training 17 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 19.11.2025 | 80 km | 4061 | 1,523.78 米/分 | P*************************** |
| Training 16 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 17.11.2025 | 60 km | 113 | 1,573.20 米/分 | P*************************** |
| Training 15 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 27.10.2025 | 60 km | 2611 | 1,502.82 米/分 | P*************************** |
| Training 14 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 22.10.2025 | 80 km | 2789 | 1,340.11 米/分 | P*************************** |
| Training 13 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 19.10.2025 | 80 km | 2320 | 1,298.36 米/分 | P*************************** |
| Training 12 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 16.10.2025 | 60 km | 3371 | 1,407.91 米/分 | P*************************** |
| Training 11 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 15.10.2025 | 60 km | 4981 | 1,250.88 米/分 | P*************************** |
| Training 10 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 13.10.2025 | 50 km | 2397 | 1,237.77 米/分 | P*************************** |
| Training 9 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 11.10.2025 | 50 km | 4843 | 1,213.34 米/分 | P*************************** |
| Training 8 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 09.10.2025 | 30 km | 3423 | 1,047.28 米/分 | P*************************** |
| Training 7 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 08.10.2025 | 30 km | 3539 | 1,071.66 米/分 | P*************************** |
| Training 6 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 07.10.2025 | 20 km | 1110 | 1,012.38 米/分 | P*************************** |
| Training 5 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 05.10.2025 | 20 km | 2029 | 932.66 米/分 | P*************************** |
| Training 4 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 04.10.2025 | 14 km | 1792 | 739.16 米/分 | P*************************** |
| Training 3 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 03.10.2025 | 14 km | 7465 | 798.78 米/分 | P*************************** |
| Training 2 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 02.10.2025 | 7 km | 1773 | 516.29 米/分 | P*************************** |
| Training 1 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 29.09.2025 | 7 km | 1368 | 208.54 米/分 | P*************************** |
131
国家数据
246
OLR 公棚
23,638
正式比赛
43,497,825
比赛成绩
1,390,986
已登记赛鸽