有比赛成绩的鸽子记录
已在 131 个国家 / 43,467,123 条比赛记录中扫描
全球比赛记录
ETS 已验证
赛鸽护照
NL 22-8559980
✓ 已核实无名赛鸽
育种者:
J*********************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
已核实的比赛
27
记录
最佳名次
672.
最佳
决赛赛段
221.
20.00 KM
峰值速度
1,709
米/分
~102.6 km/h
国家
NL
出生
2022
性别
bilinmiyor
颜色
—
🏆 官方 Derby 和冠军赛段
总决赛、半决赛和官方热点赛段的层级排序
5 场正式比赛
| 比赛赛段 | 赛段类型 | 日期 | 距离 | 名次 | 飞行速度(米/分) | 团队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot4 430 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 28.12.2022 | 430 km | 5002 | 284.80 米/分 |
J*********************************
|
| Hotspot3 330 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2022 | 330 km | 4441 | 1,422.63 米/分 |
J*********************************
|
| Hotspot2 280 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2022 | 280 km | 1281 | 1,709.24 米/分 |
J*********************************
|
| Hotspot1 245 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 08.12.2022 | 245 km | 672 | 1,542.64 米/分 |
J*********************************
|
| Qualifying toss 120km. Pattaya International Pigeon Race | 排名赛段 | 29.10.2022 | 120 km | 702 | 1,452.00 米/分 |
J*********************************
|
⏱️ 官方训练与准备飞行(TRAINING)
鸽子的放飞经验和体能飞行(从最近一次飞行到首次训练)
共 22 次训练
| 训练阶段 | 类型 | 日期 | 距离 | 名次 | 飞行速度(米/分) | 团队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04122022_Training 220 KM Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 04.12.2022 | 220 km | 3064 | 1,594.67 米/分 | J********************************* |
| 30112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 30.11.2022 | 95 km | 2565 | 1,210.57 米/分 | J********************************* |
| 26112022_Training 180 KM Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 26.11.2022 | 180 km | 4031 | 1,079.97 米/分 | J********************************* |
| 21112022_Training 155 KM Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 21.11.2022 | 155 km | 3160 | 1,239.65 米/分 | J********************************* |
| 18112022_Training 120 KM Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 18.11.2022 | 120 km | 1347 | 1,186.01 米/分 | J********************************* |
| 15112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 15.11.2022 | 95 km | 305 | 1,339.53 米/分 | J********************************* |
| 12112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 12.11.2022 | 80 km | 4948 | 1,082.49 米/分 | J********************************* |
| 09112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 09.11.2022 | 80 km | 4083 | 1,253.82 米/分 | J********************************* |
| 25102022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 25.10.2022 | 95 km | 5250 | 1,245.11 米/分 | J********************************* |
| 23102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 23.10.2022 | 80 km | 3304 | 1,303.57 米/分 | J********************************* |
| 20102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 20.10.2022 | 80 km | 999 | 1,475.14 米/分 | J********************************* |
| 18102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 18.10.2022 | 65 km | 6072 | 1,055.74 米/分 | J********************************* |
| 17102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 17.10.2022 | 65 km | 3181 | 1,281.77 米/分 | J********************************* |
| 13102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 13.10.2022 | 50 km | 4928 | 1,344.66 米/分 | J********************************* |
| 12102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 12.10.2022 | 50 km | 728 | 1,543.17 米/分 | J********************************* |
| 09102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 09.10.2022 | 30 km | 4315 | 784.82 米/分 | J********************************* |
| 08102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 08.10.2022 | 30 km | 5247 | 1,115.82 米/分 | J********************************* |
| 07102022_Training 20 KM. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 07.10.2022 | 20 km | 221 | 1,289.96 米/分 | J********************************* |
| 06102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 06.10.2022 | 14 km | 4002 | 925.58 米/分 | J********************************* |
| 04102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 04.10.2022 | 7 km | 8517 | 28.95 米/分 | J********************************* |
| 01102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 01.10.2022 | 7 km | 6764 | 90.83 米/分 | J********************************* |
| 30092022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 30.09.2022 | 7 km | 7390 | 136.53 米/分 | J********************************* |
131
国家数据
246
OLR 公棚
23,611
正式比赛
43,467,123
比赛成绩
1,390,962
已登记赛鸽