← 探索鸽子档案
有比赛成绩的鸽子记录
已在 111 个国家 / 29,695,860 条比赛记录中扫描
全球比赛记录
ETS 已验证
赛鸽护照
DV 25-05927-152
✓ 已核实无名赛鸽
育种者:
Z***********************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
已核实的比赛
28
记录
最佳名次
325.
最佳
决赛赛段
3751.
540.00 KM
峰值速度
1,754
米/分
~105.3 km/h
国家
CZ
出生
2025
性别
bilinmiyor
颜色
—
🏆 官方 Derby 和冠军赛段
总决赛、半决赛和官方热点赛段的层级排序
7 场正式比赛
| 比赛赛段 | 赛段类型 | 日期 | 距离 | 名次 | 飞行速度(米/分) | 团队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Race Pattaya International Pigeon Race | 总决赛 | 10.01.2026 | 540 km | 3751 | 347.24 米/分 |
ZDENEK PAVLIK AND YU TAO
|
| Hotspot 4 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 02.01.2026 | 440 km | 4082 | 292.61 米/分 |
ZDENEK PAVLIK AND YU TAO
|
| Hotspot 3 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 26.12.2025 | 330 km | 5014 | 1,141.14 米/分 |
ZDENEK PAVLIK AND YU TAO
|
| Hotspot 2 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2025 | 285 km | 604 | 1,519.48 米/分 |
ZDENEK PAVLIK AND YU TAO
|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2025 | 245 km | 1746 | 1,334.30 米/分 |
ZDENEK PAVLIK AND YU TAO
|
| X'tra Race Pattaya International Pigeon Race | 排名赛段 | 20.01.2026 | 600 km | 2511 | 202.94 米/分 |
ZDENEK PAVLIK AND YU TAO
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | 排名赛段 | 31.10.2025 | 120 km | 570 | 1,379.34 米/分 |
ZDENEK PAVLIK AND YU TAO
|
⏱️ 官方训练与准备飞行(TRAINING)
鸽子的放飞经验和体能飞行(从最近一次飞行到首次训练)
共 21 次训练
| 训练阶段 | 类型 | 日期 | 距离 | 名次 | 飞行速度(米/分) | 团队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 21 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 07.12.2025 | 220 km | 3557 | 1,538.77 米/分 | ZDENEK PAVLIK AND YU TAO |
| Training 20 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 02.12.2025 | 180 km | 325 | 1,156.64 米/分 | ZDENEK PAVLIK AND YU TAO |
| Training 19 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 28.11.2025 | 155 km | 2533 | 1,496.89 米/分 | ZDENEK PAVLIK AND YU TAO |
| Training 18 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 24.11.2025 | 120 km | 791 | 1,754.48 米/分 | ZDENEK PAVLIK AND YU TAO |
| Training 17 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 19.11.2025 | 80 km | 3287 | 1,535.98 米/分 | ZDENEK PAVLIK AND YU TAO |
| Training 16 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 17.11.2025 | 60 km | 2359 | 1,523.38 米/分 | ZDENEK PAVLIK AND YU TAO |
| Training 15 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 27.10.2025 | 60 km | 3297 | 1,491.93 米/分 | ZDENEK PAVLIK AND YU TAO |
| Training 14 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 22.10.2025 | 80 km | 3673 | 1,302.95 米/分 | ZDENEK PAVLIK AND YU TAO |
| Training 13 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 19.10.2025 | 80 km | 386 | 1,372.62 米/分 | ZDENEK PAVLIK AND YU TAO |
| Training 12 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 16.10.2025 | 60 km | 1409 | 1,449.17 米/分 | ZDENEK PAVLIK AND YU TAO |
| Training 11 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 15.10.2025 | 60 km | 1479 | 1,335.77 米/分 | ZDENEK PAVLIK AND YU TAO |
| Training 10 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 13.10.2025 | 50 km | 5798 | 1,115.65 米/分 | ZDENEK PAVLIK AND YU TAO |
| Training 9 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 11.10.2025 | 50 km | 3903 | 1,236.20 米/分 | ZDENEK PAVLIK AND YU TAO |
| Training 8 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 09.10.2025 | 30 km | 1107 | 1,108.42 米/分 | ZDENEK PAVLIK AND YU TAO |
| Training 7 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 08.10.2025 | 30 km | 5783 | 1,018.64 米/分 | ZDENEK PAVLIK AND YU TAO |
| Training 6 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 07.10.2025 | 20 km | 6227 | 791.93 米/分 | ZDENEK PAVLIK AND YU TAO |
| Training 5 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 05.10.2025 | 20 km | 418 | 1,028.76 米/分 | ZDENEK PAVLIK AND YU TAO |
| Training 4 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 04.10.2025 | 14 km | 6628 | 624.03 米/分 | ZDENEK PAVLIK AND YU TAO |
| Training 3 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 03.10.2025 | 14 km | 8881 | 585.56 米/分 | ZDENEK PAVLIK AND YU TAO |
| Training 2 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 02.10.2025 | 7 km | 8392 | 264.16 米/分 | ZDENEK PAVLIK AND YU TAO |
| Training 1 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 29.09.2025 | 7 km | 10670 | 101.53 米/分 | ZDENEK PAVLIK AND YU TAO |
111
国家数据
173
OLR 公棚
15,179
正式比赛
29,695,860
比赛成绩
913,430
已登记赛鸽