← 探索鸽子档案
有比赛成绩的鸽子记录
已在 131 个国家 / 42,953,982 条比赛记录中扫描
全球比赛记录
ETS 已验证
赛鸽护照
CU 20-OTT-20375
✓ 已核实无名赛鸽
育种者:
D************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
已核实的比赛
29
记录
最佳名次
210.
最佳
决赛赛段
1995.
530.00 KM
峰值速度
1,709
米/分
~102.5 km/h
国家
CA
出生
2020
性别
bilinmiyor
颜色
—
🏆 官方 Derby 和冠军赛段
总决赛、半决赛和官方热点赛段的层级排序
4 场正式比赛
| 比赛赛段 | 赛段类型 | 日期 | 距离 | 名次 | 飞行速度(米/分) | 团队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09012021 Final Race 530 km. Pattaya International Pigeon Race | 总决赛 | 09.01.2021 | 530 km | 1995 | 1,084.40 米/分 |
DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
| 30122020 Second Race 430 km. Pattaya International Pigeon Race | 排名赛段 | 30.12.2020 | 430 km | 2354 | 904.69 米/分 |
DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
| 21122020 First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | 排名赛段 | 21.12.2020 | 330 km | 2887 | 1,543.48 米/分 |
DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
| 13112020 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | 排名赛段 | 13.11.2020 | 120 km | 290 | 1,613.66 米/分 |
DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
⏱️ 官方训练与准备飞行(TRAINING)
鸽子的放飞经验和体能飞行(从最近一次飞行到首次训练)
共 25 次训练
| 训练阶段 | 类型 | 日期 | 距离 | 名次 | 飞行速度(米/分) | 团队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15122020 Training 245 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 15.12.2020 | 245 km | 2588 | 1,343.30 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 09122020 Training 220 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 09.12.2020 | 220 km | 1208 | 1,431.78 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 06122020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 06.12.2020 | 90 km | 2460 | 1,376.03 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 03122020 Training 180 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 03.12.2020 | 180 km | 645 | 1,708.93 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 01122020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 01.12.2020 | 90 km | 703 | 1,462.27 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 28112020 Training 155 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 28.11.2020 | 155 km | 2071 | 1,501.73 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 25112020 Training 120 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 25.11.2020 | 120 km | 542 | 1,532.28 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 23112020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 23.11.2020 | 90 km | 555 | 1,308.15 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 09112020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 09.11.2020 | 90 km | 901 | 1,339.50 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 05112020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 05.11.2020 | 90 km | 2874 | 940.30 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 03112020 Training 60 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 03.11.2020 | 60 km | 2435 | 862.80 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 02112020 Training 60 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 02.11.2020 | 60 km | 287 | 1,352.12 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 30102020 Training 45 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 30.10.2020 | 45 km | 4395 | 783.89 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 29102020 Training 45 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 29.10.2020 | 45 km | 1899 | 781.39 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 26102020 Training 45 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 26.10.2020 | 45 km | 3171 | 790.46 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 25102020 Training 45 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 25.10.2020 | 45 km | 210 | 1,235.65 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 22102020 Training 30 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 22.10.2020 | 30 km | 5801 | 422.08 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 21102020 Training 25 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 21.10.2020 | 25 km | 3543 | 482.82 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 20102020 Training 25 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 20.10.2020 | 25 km | 5568 | 317.47 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 16102020 Training 25 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 16.10.2020 | 25 km | 6149 | 184.18 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 15102020 Training 20 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 15.10.2020 | 20 km | 2545 | 470.36 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 14102020 Training 20 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 14.10.2020 | 20 km | 672 | 780.77 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 12102020 Training 14 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 12.10.2020 | 14 km | 5477 | 245.84 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 07102020 Training 7 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 07.10.2020 | 7 km | 4944 | 123.70 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 05102020 Training 7 km. Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 05.10.2020 | 7 km | 251 | 782.20 米/分 | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
131
国家数据
236
OLR 公棚
23,212
正式比赛
42,953,982
比赛成绩
1,372,551
已登记赛鸽