← 探索鸽子档案
有比赛成绩的鸽子记录
已在 131 个国家 / 43,222,677 条比赛记录中扫描
全球比赛记录
ETS 已验证
赛鸽护照
CU 19-OL-3295
✓ 已核实无名赛鸽
育种者:
O*******************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
已核实的比赛
33
记录
最佳名次
206.
最佳
决赛赛段
323.
530.00 KM
峰值速度
1,803
米/分
~108.2 km/h
国家
CA
出生
2019
性别
bilinmiyor
颜色
—
🏆 官方 Derby 和冠军赛段
总决赛、半决赛和官方热点赛段的层级排序
4 场正式比赛
| 比赛赛段 | 赛段类型 | 日期 | 距离 | 名次 | 飞行速度(米/分) | 团队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012020 Final Race 530 km. Pattaya International Pigeon Race | 总决赛 | 11.01.2020 | 530 km | 323 | 334.87 米/分 |
O-L DEVRIES (TEAM B)
|
| 27122019 Second Race 430 km. Pattaya International Pigeon Race | 排名赛段 | 27.12.2019 | 430 km | 1284 | 290.01 米/分 |
O-L DEVRIES (TEAM B)
|
| 13122019 First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | 排名赛段 | 13.12.2019 | 330 km | 206 | 1,601.41 米/分 |
O-L DEVRIES (TEAM B)
|
| 05112019 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | 排名赛段 | 05.11.2019 | 120 km | 2593 | 1,290.50 米/分 |
O-L DEVRIES (TEAM B)
|
⏱️ 官方训练与准备飞行(TRAINING)
鸽子的放飞经验和体能飞行(从最近一次飞行到首次训练)
共 29 次训练
| 训练阶段 | 类型 | 日期 | 距离 | 名次 | 飞行速度(米/分) | 团队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03012020 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 03.01.2020 | 85 km | 1387 | 1,383.05 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 22122019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 22.12.2019 | 85 km | 359 | 1,438.42 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 09122019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 09.12.2019 | 85 km | 1331 | 1,669.72 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 06122019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 06.12.2019 | 220 km | 342 | 1,530.79 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 03122019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 03.12.2019 | 85 km | 1782 | 1,756.91 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 29112019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 29.11.2019 | 220 km | 268 | 1,802.60 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 26112019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 26.11.2019 | 85 km | 1638 | 1,475.18 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 23112019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 23.11.2019 | 180 km | 1212 | 1,474.12 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 20112019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 20.11.2019 | 85 km | 2859 | 1,396.35 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 18112019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 18.11.2019 | 150 km | 1892 | 1,186.50 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 15112019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 15.11.2019 | 120 km | 1234 | 1,608.18 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 13112019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 13.11.2019 | 85 km | 2491 | 1,292.31 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 30102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 30.10.2019 | 100 km | 2644 | 1,390.89 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 28102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 28.10.2019 | 85 km | 2530 | 1,138.96 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 26102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 26.10.2019 | 100 km | 1840 | 1,223.68 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 24102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 24.10.2019 | 85 km | 1129 | 1,035.09 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 23102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 23.10.2019 | 85 km | 1811 | 879.37 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 21102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 21.10.2019 | 85 km | 3219 | 859.93 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 20102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 20.10.2019 | 85 km | 2239 | 972.23 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 18102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 18.10.2019 | 60 km | 2068 | 923.95 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 17102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 17.10.2019 | 60 km | 2631 | 829.22 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 16102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 16.10.2019 | 60 km | 233 | 1,496.02 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 14102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 14.10.2019 | 45 km | 1659 | 785.03 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 13102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 13.10.2019 | 45 km | 314 | 1,165.92 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 12102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 12.10.2019 | 45 km | 3114 | 731.39 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 10102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 10.10.2019 | 30 km | 1544 | 760.28 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 09102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 09.10.2019 | 30 km | 2924 | 390.25 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 07102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 07.10.2019 | 15 km | 1222 | 402.92 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
| 06102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 06.10.2019 | 15 km | 258 | 635.37 米/分 | O-L DEVRIES (TEAM B) |
131
国家数据
244
OLR 公棚
23,472
正式比赛
43,222,677
比赛成绩
1,386,143
已登记赛鸽