← 探索鸽子档案
有比赛成绩的鸽子记录
已在 131 个国家 / 42,953,982 条比赛记录中扫描
全球比赛记录
ETS 已验证
赛鸽护照
CHA 2017-18946
✓ 已核实无名赛鸽
育种者:
K**************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
已核实的比赛
32
记录
最佳名次
242.
最佳
决赛赛段
242.
40.00 KM
峰值速度
1,722
米/分
~103.3 km/h
国家
TH
出生
2017
性别
bilinmiyor
颜色
—
🏆 官方 Derby 和冠军赛段
总决赛、半决赛和官方热点赛段的层级排序
3 场正式比赛
| 比赛赛段 | 赛段类型 | 日期 | 距离 | 名次 | 飞行速度(米/分) | 团队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15122017_First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | 排名赛段 | 15.12.2017 | 330 km | 358 | 1,164.21 米/分 |
K.G.T. (TEAM A)
|
| 14112017 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | 排名赛段 | 14.11.2017 | 120 km | 1557 | 79.48 米/分 |
K.G.T. (TEAM A)
|
| 19102017 Tranning Pattaya International Pigeon Race | 排名赛段 | 19.10.2017 | 25 km | 521 | 1,053.44 米/分 |
K.G.T. (TEAM A)
|
⏱️ 官方训练与准备飞行(TRAINING)
鸽子的放飞经验和体能飞行(从最近一次飞行到首次训练)
共 29 次训练
| 训练阶段 | 类型 | 日期 | 距离 | 名次 | 飞行速度(米/分) | 团队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25122017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 25.12.2017 | 85 km | 509 | 1,461.28 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 24122017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 24.12.2017 | 85 km | 655 | 1,369.31 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 22122017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 22.12.2017 | 140 km | 728 | 1,489.76 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 20122017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 20.12.2017 | 85 km | 353 | 1,685.73 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 11122017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 11.12.2017 | 85 km | 893 | 1,099.64 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 08122017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 08.12.2017 | 250 km | 963 | 827.12 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 06122017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 06.12.2017 | 85 km | 286 | 1,486.53 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 02122017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 02.12.2017 | 140 km | 339 | 1,722.23 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 28112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 28.11.2017 | 200 km | 1025 | 1,203.44 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 26112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 26.11.2017 | 170 km | 503 | 1,526.40 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 24112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 24.11.2017 | 140 km | 1513 | 1,322.00 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 23112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 23.11.2017 | 120 km | 677 | 1,373.05 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 11112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 11.11.2017 | 85 km | 563 | 1,051.55 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 08112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 08.11.2017 | 105 km | 349 | 1,509.27 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 07112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 07.11.2017 | 85 km | 370 | 1,376.26 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 05112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 05.11.2017 | 75 km | 448 | 1,644.02 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 04112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 04.11.2017 | 75 km | 331 | 1,503.26 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 03112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 03.11.2017 | 55 km | 457 | 1,294.37 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 01112017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 01.11.2017 | 65 km | 309 | 1,121.69 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 30102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 30.10.2017 | 65 km | 861 | 331.16 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 28102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 28.10.2017 | 55 km | 403 | 1,266.55 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 26102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 26.10.2017 | 45 km | 1013 | 1,133.26 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 25102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 25.10.2017 | 45 km | 356 | 1,203.74 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 23102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 23.10.2017 | 40 km | 242 | 1,328.46 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 21102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 21.10.2017 | 40 km | 961 | 965.25 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 17102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 17.10.2017 | 20 km | 698 | 688.43 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 15102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 15.10.2017 | 15 km | 1181 | 613.62 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 13102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 13.10.2017 | 15 km | 493 | 994.58 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
| 12102017 Training Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 12.10.2017 | 10 km | 628 | 678.66 米/分 | K.G.T. (TEAM A) |
131
国家数据
236
OLR 公棚
23,212
正式比赛
42,953,982
比赛成绩
1,372,551
已登记赛鸽