← 探索鸽子档案
有比赛成绩的鸽子记录
已在 131 个国家 / 43,106,736 条比赛记录中扫描
全球比赛记录
ETS 已验证
赛鸽护照
AU 25-FML-129
✓ 已核实无名赛鸽
育种者:
F***************************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
已核实的比赛
27
记录
最佳名次
406.
最佳
决赛赛段
2518.
540.00 KM
峰值速度
1,713
米/分
~102.8 km/h
国家
US
出生
2025
性别
bilinmiyor
颜色
—
🏆 官方 Derby 和冠军赛段
总决赛、半决赛和官方热点赛段的层级排序
6 场正式比赛
| 比赛赛段 | 赛段类型 | 日期 | 距离 | 名次 | 飞行速度(米/分) | 团队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Race Pattaya International Pigeon Race | 总决赛 | 10.01.2026 | 540 km | 2518 | 1,139.37 米/分 |
FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot 4 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 02.01.2026 | 440 km | 2746 | 1,310.86 米/分 |
FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot 3 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 26.12.2025 | 330 km | 2207 | 1,553.99 米/分 |
FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot 2 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2025 | 285 km | 1890 | 1,429.84 米/分 |
FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2025 | 245 km | 1726 | 1,334.89 米/分 |
FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | 排名赛段 | 31.10.2025 | 120 km | 4713 | 1,302.79 米/分 |
FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
⏱️ 官方训练与准备飞行(TRAINING)
鸽子的放飞经验和体能飞行(从最近一次飞行到首次训练)
共 21 次训练
| 训练阶段 | 类型 | 日期 | 距离 | 名次 | 飞行速度(米/分) | 团队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 21 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 07.12.2025 | 220 km | 1002 | 1,583.72 米/分 | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 20 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 02.12.2025 | 180 km | 2054 | 1,075.23 米/分 | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 19 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 28.11.2025 | 155 km | 1085 | 1,615.60 米/分 | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 18 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 24.11.2025 | 120 km | 3168 | 1,712.78 米/分 | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 17 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 19.11.2025 | 80 km | 4150 | 1,522.46 米/分 | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 16 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 17.11.2025 | 60 km | 6892 | 1,343.48 米/分 | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 15 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 27.10.2025 | 60 km | 5511 | 1,461.42 米/分 | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 14 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 22.10.2025 | 80 km | 4944 | 1,231.80 米/分 | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 13 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 19.10.2025 | 80 km | 9651 | 913.46 米/分 | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 12 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 16.10.2025 | 60 km | 8537 | 895.79 米/分 | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 11 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 15.10.2025 | 60 km | 4760 | 1,255.91 米/分 | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 10 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 13.10.2025 | 50 km | 6516 | 1,089.20 米/分 | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 9 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 11.10.2025 | 50 km | 3450 | 1,246.20 米/分 | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 8 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 09.10.2025 | 30 km | 3751 | 1,038.52 米/分 | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 7 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 08.10.2025 | 30 km | 3436 | 1,073.83 米/分 | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 6 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 07.10.2025 | 20 km | 5589 | 831.31 米/分 | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 5 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 05.10.2025 | 20 km | 4167 | 892.09 米/分 | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 4 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 04.10.2025 | 14 km | 406 | 935.72 米/分 | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 3 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 03.10.2025 | 14 km | 4815 | 977.30 米/分 | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 2 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 02.10.2025 | 7 km | 8421 | 263.72 米/分 | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 1 Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 29.09.2025 | 7 km | 9037 | 133.72 米/分 | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
131
国家数据
244
OLR 公棚
23,417
正式比赛
43,106,736
比赛成绩
1,375,738
已登记赛鸽