← 探索鸽子档案
有比赛成绩的鸽子记录
已在 131 个国家 / 43,044,182 条比赛记录中扫描
全球比赛记录
ETS 已验证
赛鸽护照
AU 23-SD-59
✓ 已核实无名赛鸽
育种者:
M*************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
已核实的比赛
30
记录
最佳名次
431.
最佳
决赛赛段
431.
16.00 KM
峰值速度
1,614
米/分
~96.9 km/h
国家
US
出生
2023
性别
bilinmiyor
颜色
—
🏆 官方 Derby 和冠军赛段
总决赛、半决赛和官方热点赛段的层级排序
7 场正式比赛
| 比赛赛段 | 赛段类型 | 日期 | 距离 | 名次 | 飞行速度(米/分) | 团队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot 4 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 27.12.2023 | 430 km | 4049 | 1,354.12 米/分 |
MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B]
|
| Hotspot 3 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2023 | 330 km | 5624 | 1,317.56 米/分 |
MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B]
|
| Hotspot 2 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2023 | 280 km | 6345 | 183.46 米/分 |
MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B]
|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 07.12.2023 | 245 km | 6686 | 1,391.49 米/分 |
MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B]
|
| Phra That Phanom Race Pattaya International Pigeon Race | 排名赛段 | 16.01.2024 | 600 km | 1367 | 380.80 米/分 |
MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B]
|
| Pattaya Grand Prix Pattaya International Pigeon Race | 排名赛段 | 06.01.2024 | 530 km | 1095 | 1,364.39 米/分 |
MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B]
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | 排名赛段 | 24.10.2023 | 120 km | 1578 | 27.05 米/分 |
MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B]
|
⏱️ 官方训练与准备飞行(TRAINING)
鸽子的放飞经验和体能飞行(从最近一次飞行到首次训练)
共 23 次训练
| 训练阶段 | 类型 | 日期 | 距离 | 名次 | 飞行速度(米/分) | 团队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02122023_Training 220 km Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 02.12.2023 | 220 km | 5049 | 1,369.01 米/分 | MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B] |
| 25112023_Training 180 km Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 25.11.2023 | 180 km | 7202 | 1,099.36 米/分 | MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B] |
| 19112023_Training 155 km Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 19.11.2023 | 155 km | 764 | 1,614.17 米/分 | MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B] |
| 15112023_Training 120 km Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 15.11.2023 | 120 km | 5257 | 1,342.10 米/分 | MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B] |
| 11112023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 11.11.2023 | 80 km | 3395 | 1,328.55 米/分 | MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B] |
| 24102023_Training 95 km Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 24.10.2023 | 95 km | 5646 | 1,183.98 米/分 | MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B] |
| 22102023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 22.10.2023 | 80 km | 3539 | 1,175.70 米/分 | MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B] |
| 20102023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 20.10.2023 | 80 km | 6444 | 969.75 米/分 | MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B] |
| 18102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 18.10.2023 | 60 km | 4215 | 965.65 米/分 | MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B] |
| 16102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 16.10.2023 | 60 km | 7261 | 598.47 米/分 | MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B] |
| 14102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 14.10.2023 | 60 km | 1767 | 1,198.43 米/分 | MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B] |
| 11102023_Training 50 km Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 11.10.2023 | 50 km | 2956 | 1,337.59 米/分 | MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B] |
| 10102023_Training 30 km Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 10.10.2023 | 30 km | 2431 | 1,049.74 米/分 | MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B] |
| 08102023_Training 30 km Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 08.10.2023 | 30 km | 2338 | 1,012.86 米/分 | MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B] |
| 06102023_Training 20 km Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 06.10.2023 | 20 km | 2203 | 831.89 米/分 | MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B] |
| 05102023_Training 20 km Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 05.10.2023 | 20 km | 3415 | 932.42 米/分 | MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B] |
| 03102023_Training 16 km Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 03.10.2023 | 16 km | 431 | 882.33 米/分 | MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B] |
| 01102023_Training 14 km Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 01.10.2023 | 14 km | 1287 | 1,105.71 米/分 | MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B] |
| 30092023_Training 14 km Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 30.09.2023 | 14 km | 5127 | 615.88 米/分 | MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B] |
| 28092023_Training 7 km Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 28.09.2023 | 7 km | 5300 | 525.03 米/分 | MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B] |
| 27092023_Training 7 km Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 27.09.2023 | 7 km | 1612 | 932.69 米/分 | MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B] |
| 24092023_Training 5 km Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 24.09.2023 | 5 km | 3186 | 783.62 米/分 | MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B] |
| 23092023_Training 5 km Pattaya International Pigeon Race | 训练 | 23.09.2023 | 5 km | 4194 | 425.92 米/分 | MESOPOTAMIA LOFT (L-TEAM B) [S-TEAM B] |
131
国家数据
244
OLR 公棚
23,389
正式比赛
43,044,182
比赛成绩
1,375,510
已登记赛鸽