🔍
☷ GEAVANCEERD FILTER
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.571.351 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister ETS-geverifieerd

Postduivenpaspoort

THAI21-10381

✓ Geverifieerd

Naamloze vluchtduif

Kweker: L****************** OLR: Individuele deelname
Geverifieerde vlucht
16 RECORD
Beste plaats
1316. BESTE
Finale-etappe
259.
60.00 KM
Topsnelheid
1.596 m/min
~95,8 km/u
Land TH
Geboorte —
Geslacht bilinmiyor
Kleur —

🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES

Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes

3 officiële vluchten
VLUCHTETAPPE TYPE ETAPPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
Pre Toss 2nd ( 250 km.) Klasseringsetappe 15.11.2021 250 km 1316 1.595,94 m/min
L******************
Pre Toss 1st (200 km.) Klasseringsetappe 08.11.2021 200 km 1334 1.309,19 m/min
L******************
15. Traiaing 100 km. Klasseringsetappe 19.11.2021 100 km 2084 1.070,04 m/min
L******************

⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)

Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)

Totaal 13 trainingen
TRAININGSETAPPE TYPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
14. Training 100 km. Training 18.11.2021 100 km 668 1.269,17 m/min L******************
13. Training 100 km. Training 17.11.2021 100 km 1843 1.163,07 m/min L******************
12. Training 100 km. Training 12.11.2021 100 km 2171 1.086,81 m/min L******************
11. Training 100 km. Training 11.11.2021 100 km 2091 942,80 m/min L******************
10. Training 120 km. Training 10.11.2021 120 km 1708 1.184,64 m/min L******************
9. Training 130 km. Training 05.11.2021 130 km 2041 1.111,98 m/min L******************
7. Training 130 km. Training 27.10.2021 130 km 1971 913,28 m/min L******************
6. Training 100 km. Training 22.10.2021 100 km 1185 1.582,53 m/min L******************
5. Training 60 km. Training 20.10.2021 60 km 259 999,85 m/min L******************
4. Training 100 km. Training 14.10.2021 100 km 2462 385,89 m/min L******************
3. Training 3rd 80 km. Training 12.10.2021 80 km 2482 1.063,58 m/min L******************
2. Training 2nd (50 km.) Training 09.10.2021 50 km 2083 532,42 m/min L******************
1. Training 1st Training 08.10.2021 80 km 2314 1.024,09 m/min L******************
131 Landgegevens
246 OLR-organisatie
23.695 Officiële vlucht
43.571.351 Vluchtuitslag
1.392.155 Geregistreerde duif