← Ontdek het duivenarchief
🔍
☷ GEAVANCEERD FILTER
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.044.182 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister ETS-geverifieerd

Postduivenpaspoort

THAI21-08451

✓ Geverifieerd

Naamloze vluchtduif

Kweker: U*************** OLR: Individuele deelname
Geverifieerde vlucht
24 RECORD
Beste plaats
27. BESTE
Finale-etappe
111.
480.00 KM
Topsnelheid
1.640 m/min
~98,4 km/u
Land TH
Geboorte —
Geslacht bilinmiyor
Kleur —

🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES

Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes

6 officiële vluchten
VLUCHTETAPPE TYPE ETAPPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
The Final 480 km. Grote finale 10.12.2021 480 km 111 881,96 m/min
UDOM 1130 TEAM A
Pre Toss 4th (350 km.) Klasseringsetappe 01.12.2021 350 km 1444 1.121,33 m/min
UDOM 1130 TEAM A
Pre Toss 3rd (300 km.) Klasseringsetappe 22.11.2021 300 km 387 1.446,13 m/min
UDOM 1130 TEAM A
Pre Toss 2nd ( 250 km.) Klasseringsetappe 15.11.2021 250 km 488 1.640,14 m/min
UDOM 1130 TEAM A
Pre Toss 1st (200 km.) Klasseringsetappe 08.11.2021 200 km 833 1.342,04 m/min
UDOM 1130 TEAM A
15. Traiaing 100 km. Klasseringsetappe 19.11.2021 100 km 862 1.237,61 m/min
UDOM 1130 TEAM A

⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)

Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)

Totaal 18 trainingen
TRAININGSETAPPE TYPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
20. Training 100 km. Training 06.12.2021 100 km 208 991,52 m/min UDOM 1130 TEAM A
19. Training 100 km. Training 04.12.2021 100 km 866 1.312,80 m/min UDOM 1130 TEAM A
18. Training 100 km. Training 28.11.2021 100 km 160 1.457,47 m/min UDOM 1130 TEAM A
17. Training 100 km. Training 27.11.2021 100 km 471 1.378,71 m/min UDOM 1130 TEAM A
16. Training 100 km. Training 25.11.2021 100 km 417 1.349,21 m/min UDOM 1130 TEAM A
14. Training 100 km. Training 18.11.2021 100 km 397 1.305,23 m/min UDOM 1130 TEAM A
13. Training 100 km. Training 17.11.2021 100 km 568 1.302,19 m/min UDOM 1130 TEAM A
12. Training 100 km. Training 12.11.2021 100 km 315 1.376,27 m/min UDOM 1130 TEAM A
11. Training 100 km. Training 11.11.2021 100 km 27 1.240,53 m/min UDOM 1130 TEAM A
10. Training 120 km. Training 10.11.2021 120 km 1359 1.265,42 m/min UDOM 1130 TEAM A
9. Training 130 km. Training 05.11.2021 130 km 825 1.312,91 m/min UDOM 1130 TEAM A
7. Training 130 km. Training 27.10.2021 130 km 1081 1.056,78 m/min UDOM 1130 TEAM B
6. Training 100 km. Training 22.10.2021 100 km 2473 1.027,36 m/min UDOM 1130 TEAM B
5. Training 60 km. Training 20.10.2021 60 km 392 978,77 m/min UDOM 1130 TEAM B
4. Training 100 km. Training 14.10.2021 100 km 211 1.012,88 m/min UDOM 1130 TEAM B
3. Training 3rd 80 km. Training 12.10.2021 80 km 763 1.331,31 m/min UDOM 1130 TEAM B
2. Training 2nd (50 km.) Training 09.10.2021 50 km 1880 544,44 m/min UDOM 1130 TEAM B
1. Training 1st Training 08.10.2021 80 km 1496 1.275,42 m/min UDOM 1130 TEAM B
131 Landgegevens
244 OLR-organisatie
23.389 Officiële vlucht
43.044.182 Vluchtuitslag
1.375.510 Geregistreerde duif