← Ontdek het duivenarchief
🔍
☷ GEAVANCEERD FILTER
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.106.736 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister ETS-geverifieerd

Postduivenpaspoort

THAI21-07102

✓ Geverifieerd

Naamloze vluchtduif

Kweker: P************* OLR: Individuele deelname
Geverifieerde vlucht
23 RECORD
Beste plaats
98. BESTE
Finale-etappe
98.
100.00 KM
Topsnelheid
1.587 m/min
~95,2 km/u
Land TH
Geboorte —
Geslacht bilinmiyor
Kleur —

🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES

Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes

5 officiële vluchten
VLUCHTETAPPE TYPE ETAPPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
Pre Toss 4th (350 km.) Klasseringsetappe 01.12.2021 350 km 490 1.420,02 m/min
POKEMON 4 TEAM
Pre Toss 3rd (300 km.) Klasseringsetappe 22.11.2021 300 km 457 1.442,16 m/min
POKEMON 4 TEAM
Pre Toss 2nd ( 250 km.) Klasseringsetappe 15.11.2021 250 km 1801 1.547,06 m/min
POKEMON 4 TEAM
Pre Toss 1st (200 km.) Klasseringsetappe 08.11.2021 200 km 354 1.375,89 m/min
POKEMON 4 TEAM
15. Traiaing 100 km. Klasseringsetappe 19.11.2021 100 km 1234 1.199,27 m/min
POKEMON 4 TEAM

⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)

Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)

Totaal 18 trainingen
TRAININGSETAPPE TYPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
20. Training 100 km. Training 06.12.2021 100 km 1024 796,97 m/min POKEMON 4 TEAM
19. Training 100 km. Training 04.12.2021 100 km 1669 695,91 m/min POKEMON 4 TEAM
18. Training 100 km. Training 28.11.2021 100 km 98 1.469,68 m/min POKEMON 4 TEAM
17. Training 100 km. Training 27.11.2021 100 km 1643 1.135,45 m/min POKEMON 4 TEAM
16. Training 100 km. Training 25.11.2021 100 km 1921 333,78 m/min POKEMON 4 TEAM
14. Training 100 km. Training 18.11.2021 100 km 815 1.251,88 m/min POKEMON 4 TEAM
13. Training 100 km. Training 17.11.2021 100 km 1423 1.213,92 m/min POKEMON 4 TEAM
12. Training 100 km. Training 12.11.2021 100 km 946 1.308,44 m/min POKEMON 4 TEAM
11. Training 100 km. Training 11.11.2021 100 km 2349 659,81 m/min POKEMON 4 TEAM
10. Training 120 km. Training 10.11.2021 120 km 1266 1.281,99 m/min POKEMON 4 TEAM
9. Training 130 km. Training 05.11.2021 130 km 494 1.336,65 m/min POKEMON 4 TEAM
7. Training 130 km. Training 27.10.2021 130 km 877 1.086,79 m/min POKEMON 4 TEAM
6. Training 100 km. Training 22.10.2021 100 km 1172 1.587,13 m/min POKEMON 4 TEAM
5. Training 60 km. Training 20.10.2021 60 km 609 940,24 m/min POKEMON 4 TEAM
4. Training 100 km. Training 14.10.2021 100 km 421 992,65 m/min POKEMON 4 TEAM
3. Training 3rd 80 km. Training 12.10.2021 80 km 333 1.366,47 m/min POKEMON 4 TEAM
2. Training 2nd (50 km.) Training 09.10.2021 50 km 2332 506,55 m/min POKEMON 4 TEAM
1. Training 1st Training 08.10.2021 80 km 2483 986,78 m/min POKEMON 4 TEAM
131 Landgegevens
244 OLR-organisatie
23.417 Officiële vlucht
43.106.736 Vluchtuitslag
1.375.738 Geregistreerde duif