🔍
☷ GEAVANCEERD FILTER
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.520.249 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister ETS-geverifieerd

Postduivenpaspoort

QAT 22-700

✓ Geverifieerd

Naamloze vluchtduif

Kweker: U******************** OLR: Individuele deelname
Geverifieerde vlucht
39 RECORD
Beste plaats
201. BESTE
Finale-etappe
201.
530.00 KM
Topsnelheid
1.555 m/min
~93,3 km/u
Land QA
Geboorte 2022
Geslacht bilinmiyor
Kleur —

🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES

Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes

9 officiële vluchten
VLUCHTETAPPE TYPE ETAPPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
FCI Final Race 530 km. Grote finale 10.01.2023 530 km 201 327,81 m/min
U********************
Hot Spot #4 430 km. Hotspot 28.12.2022 430 km 280 1.164,26 m/min
U********************
Hot Spot #3 330 km. Hotspot 21.12.2022 330 km 822 1.402,74 m/min
U********************
Hot Spot #2 260 km. Hotspot 14.12.2022 260 km 1627 1.424,84 m/min
U********************
Hot Spot #1 210 km. Hotspot 07.12.2022 210 km 341 1.438,80 m/min
U********************
Pre Race #2 Klasseringsetappe 02.12.2022 180 km 2684 1.399,08 m/min
U********************
Pre Race #1 Klasseringsetappe 22.11.2022 150 km 626 1.261,72 m/min
U********************
Qualifying Toss 100 KM. Klasseringsetappe 05.11.2022 100 km 1385 1.496,31 m/min
U********************
INVENTORY Klasseringsetappe 12.09.2022 0 km 3616 0,00 m/min
U********************

⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)

Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)

Totaal 30 trainingen
TRAININGSETAPPE TYPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
Training 5/1/2023 Training 05.01.2023 115 km 1410 1.554,91 m/min U********************
Training 4/1/2023 Training 04.01.2023 100 km 2054 1.370,31 m/min U********************
Training 25/12/2022 Training 25.12.2022 115 km 2411 1.082,46 m/min U********************
Training 17/12/2022 Training 17.12.2022 115 km 1189 1.519,24 m/min U********************
Training 10/12/2022 Training 10.12.2022 115 km 3108 1.055,44 m/min U********************
Training 4/12/2022 Training 04.12.2022 80 km 3077 1.025,67 m/min U********************
Training 28/11/2022 Training 28.11.2022 100 km 608 1.241,00 m/min U********************
Training 20/11/2022 Training 20.11.2022 130 km 696 1.386,97 m/min U********************
Training 17/11/2022 Training 17.11.2022 115 km 421 1.277,51 m/min U********************
Training 13/11/2022 Training 13.11.2022 100 km 3033 1.261,63 m/min U********************
Training 12/11/2022 Training 12.11.2022 80 km 761 1.222,17 m/min U********************
Training 1/11/2022 Training 01.11.2022 80 km 811 1.228,28 m/min U********************
Training 30/10/2022 Training 30.10.2022 80 km 1442 1.268,93 m/min U********************
Training 29/10/2022 Training 29.10.2022 60 km 2032 1.060,85 m/min U********************
Training 26/10/2022 Training 26.10.2022 60 km 1475 976,12 m/min U********************
Training 25/10/2022 Training 25.10.2022 60 km 3546 696,38 m/min U********************
Training 24/10/2022 Training 24.10.2022 50 km 1139 1.126,39 m/min U********************
Training 20/10/2022 Training 20.10.2022 50 km 3612 668,99 m/min U********************
Training 19/10/2022 Training 19.10.2022 35 km 1433 1.107,78 m/min U********************
Training 18/10/2022 Training 18.10.2022 25 km 1007 1.067,10 m/min U********************
Training 14/10/2022 Training 14.10.2022 25 km 980 998,99 m/min U********************
Training 13/10/2022 Training 13.10.2022 25 km 1847 1.113,08 m/min U********************
Training 12/10/2022 Training 12.10.2022 15 km 2791 344,40 m/min U********************
Training 09/10/2022 Training 09.10.2022 15 km 4058 74,75 m/min U********************
Training 08/10/2022 Training 08.10.2022 15 km 1159 792,13 m/min U********************
Training 06/10/2022 Training 06.10.2022 15 km 2448 354,21 m/min U********************
Training 05/10/2022 Training 05.10.2022 9 km 2622 158,10 m/min U********************
Training 02/10/2022 Training 02.10.2022 5 km 4117 33,91 m/min U********************
Training 01/10/2022 Training 01.10.2022 5 km 3799 54,27 m/min U********************
Training 30/09/2022 Training 29.09.2022 5 km 4134 2,90 m/min U********************
131 Landgegevens
246 OLR-organisatie
23.660 Officiële vlucht
43.520.249 Vluchtuitslag
1.392.134 Geregistreerde duif