← Ontdek het duivenarchief
🔍
☷ GEAVANCEERD FILTER
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 42.953.982 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister ETS-geverifieerd

Postduivenpaspoort

PRHS 25-9145

✓ Geverifieerd

Naamloze vluchtduif

Kweker: P************ OLR: Individuele deelname
Geverifieerde vlucht
33 RECORD
Beste plaats
458. BESTE
Finale-etappe
458.
500.00 KM
Topsnelheid
1.595 m/min
~95,7 km/u
Land MY
Geboorte 2025
Geslacht bilinmiyor
Kleur —

🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES

Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes

8 officiële vluchten
VLUCHTETAPPE TYPE ETAPPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
FINAL RACE Grote finale 14.01.2026 500 km 458 312,13 m/min
PRHS [TEAM A]
FCI FINAL Grote finale 03.01.2026 400 km 1241 835,33 m/min
PRHS [TEAM A]
Hot Spot 320 km. Hotspot 24.12.2025 320 km 835 1.295,59 m/min
PRHS [TEAM A]
ACE PIGEON #2 Klasseringsetappe 15.12.2025 250 km 1734 1.352,76 m/min
PRHS [TEAM A]
ACE PIGEON #1 Klasseringsetappe 07.12.2025 220 km 3137 842,45 m/min
PRHS [TEAM A]
Pre Race #2 Klasseringsetappe 29.11.2025 180 km 3355 1.359,61 m/min
PRHS [TEAM A]
Pre Race #1 Klasseringsetappe 23.11.2025 150 km 3192 1.359,97 m/min
PRHS [TEAM A]
Qualifying Toss 100 km. Klasseringsetappe 06.11.2025 100 km 1354 1.082,59 m/min
PRHS [TEAM A]

⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)

Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)

Totaal 25 trainingen
TRAININGSETAPPE TYPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
Training 25 Training 09.01.2026 120 km 2034 1.396,74 m/min PRHS [TEAM A]
Training 24 Training 30.12.2025 120 km 2316 1.295,02 m/min PRHS [TEAM A]
Training 23 Training 19.12.2025 120 km 636 1.595,36 m/min PRHS [TEAM A]
Training 22 Training 10.12.2025 120 km 2382 1.411,31 m/min PRHS [TEAM A]
Training 21 Training 03.12.2025 120 km 3058 1.283,18 m/min PRHS [TEAM A]
Training 20 Training 26.11.2025 120 km 3581 1.190,01 m/min PRHS [TEAM A]
Training 19 Training 20.11.2025 120 km 3623 1.126,78 m/min PRHS [TEAM A]
Training 18 Training 17.11.2025 120 km 2929 1.414,39 m/min PRHS [TEAM A]
Training 17 Training 15.11.2025 100 km 3546 1.070,25 m/min PRHS [TEAM A]
Training 16 Training 12.11.2025 80 km 3484 925,69 m/min PRHS [TEAM A]
Training 15 Training 04.11.2025 40 km 1442 721,49 m/min PRHS [TEAM A]
Training 14 Training 25.10.2025 80 km 3378 1.112,23 m/min PRHS [TEAM A]
Training 13 Training 22.10.2025 60 km 1286 1.127,63 m/min PRHS [TEAM A]
Training 12 Training 20.10.2025 60 km 1020 1.112,20 m/min PRHS [TEAM A]
Training 11 Training 18.10.2025 50 km 3924 656,24 m/min PRHS [TEAM A]
Training 10 Training 16.10.2025 40 km 4242 544,11 m/min PRHS [TEAM A]
Training 9 Training 12.10.2025 40 km 4082 540,46 m/min PRHS [TEAM A]
Training 8 Training 10.10.2025 32 km 3865 644,19 m/min PRHS [TEAM A]
Training 7 Training 09.10.2025 18 km 3869 526,00 m/min PRHS [TEAM A]
Training 6 Training 07.10.2025 18 km 4181 434,35 m/min PRHS [TEAM A]
Training 5 Training 06.10.2025 18 km 1634 922,68 m/min PRHS [TEAM A]
Training 4 Training 05.10.2025 10 km 508 857,78 m/min PRHS [TEAM A]
Training 3 Training 02.10.2025 10 km 4507 180,60 m/min PRHS [TEAM A]
Training 2 Training 30.09.2025 5 km 1164 534,88 m/min PRHS [TEAM A]
Training 1 Training 29.09.2025 5 km 2608 373,18 m/min PRHS [TEAM A]
131 Landgegevens
236 OLR-organisatie
23.212 Officiële vlucht
42.953.982 Vluchtuitslag
1.372.551 Geregistreerde duif