← Ontdek het duivenarchief
🔍
☷ GEAVANCEERD FILTER
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.044.182 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister ETS-geverifieerd

Postduivenpaspoort

PHA 22-1217678

✓ Geverifieerd

Naamloze vluchtduif

Kweker: M**************** OLR: Individuele deelname
Geverifieerde vlucht
39 RECORD
Beste plaats
113. BESTE
Finale-etappe
113.
530.00 KM
Topsnelheid
1.542 m/min
~92,5 km/u
Land PH
Geboorte 2022
Geslacht bilinmiyor
Kleur —

🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES

Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes

9 officiële vluchten
VLUCHTETAPPE TYPE ETAPPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
FCI Final Race 530 km. Grote finale 10.01.2023 530 km 113 348,66 m/min
M.L.M.LOFT TEAM A
Hot Spot #4 430 km. Hotspot 28.12.2022 430 km 292 1.156,56 m/min
M.L.M.LOFT TEAM A
Hot Spot #3 330 km. Hotspot 21.12.2022 330 km 1672 1.354,61 m/min
M.L.M.LOFT TEAM A
Hot Spot #2 260 km. Hotspot 14.12.2022 260 km 2482 1.375,29 m/min
M.L.M.LOFT TEAM A
Hot Spot #1 210 km. Hotspot 07.12.2022 210 km 2339 1.332,80 m/min
M.L.M.LOFT TEAM A
Pre Race #2 Klasseringsetappe 02.12.2022 180 km 3308 590,32 m/min
M.L.M.LOFT TEAM A
Pre Race #1 Klasseringsetappe 22.11.2022 150 km 2752 1.128,03 m/min
M.L.M.LOFT TEAM A
Qualifying Toss 100 KM. Klasseringsetappe 05.11.2022 100 km 1267 1.499,48 m/min
M.L.M.LOFT TEAM A
INVENTORY Klasseringsetappe 12.09.2022 0 km 3415 0,00 m/min
M.L.M.LOFT TEAM A

⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)

Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)

Totaal 30 trainingen
TRAININGSETAPPE TYPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
Training 5/1/2023 Training 05.01.2023 115 km 1528 1.541,75 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 4/1/2023 Training 04.01.2023 100 km 1963 1.444,67 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 25/12/2022 Training 25.12.2022 115 km 2671 994,58 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 17/12/2022 Training 17.12.2022 115 km 2331 1.408,38 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 10/12/2022 Training 10.12.2022 115 km 2608 1.238,95 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 4/12/2022 Training 04.12.2022 80 km 2759 1.144,19 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 28/11/2022 Training 28.11.2022 100 km 2711 1.062,42 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 20/11/2022 Training 20.11.2022 130 km 1853 1.352,58 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 17/11/2022 Training 17.11.2022 115 km 2949 1.109,13 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 16/11/2022 Training 16.11.2022 100 km 3455 311,11 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 13/11/2022 Training 13.11.2022 100 km 2752 1.351,10 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 12/11/2022 Training 12.11.2022 80 km 3336 784,82 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 1/11/2022 Training 01.11.2022 80 km 3593 251,90 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 30/10/2022 Training 30.10.2022 80 km 1393 1.280,62 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 29/10/2022 Training 29.10.2022 60 km 2089 1.048,43 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 26/10/2022 Training 26.10.2022 60 km 1935 907,27 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 25/10/2022 Training 25.10.2022 60 km 921 1.122,72 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 24/10/2022 Training 24.10.2022 50 km 1418 1.096,15 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 20/10/2022 Training 20.10.2022 50 km 593 1.214,01 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 19/10/2022 Training 19.10.2022 35 km 3158 819,16 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 14/10/2022 Training 14.10.2022 25 km 3534 503,32 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 13/10/2022 Training 13.10.2022 25 km 1348 1.187,69 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 12/10/2022 Training 12.10.2022 15 km 1463 495,71 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 09/10/2022 Training 09.10.2022 15 km 560 798,46 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 08/10/2022 Training 08.10.2022 15 km 2030 610,35 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 06/10/2022 Training 06.10.2022 15 km 748 865,73 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 05/10/2022 Training 05.10.2022 9 km 1908 188,46 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 02/10/2022 Training 02.10.2022 5 km 4420 8,60 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 01/10/2022 Training 01.10.2022 5 km 1150 410,06 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
Training 30/09/2022 Training 29.09.2022 5 km 3375 3,14 m/min M.L.M.LOFT TEAM A
131 Landgegevens
244 OLR-organisatie
23.389 Officiële vlucht
43.044.182 Vluchtuitslag
1.375.510 Geregistreerde duif