🔍
☷ GEAVANCEERD FILTER
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.520.249 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister ETS-geverifieerd

Postduivenpaspoort

NL 23-9565355

✓ Geverifieerd

Naamloze vluchtduif

Kweker: T******************************************************* OLR: Individuele deelname
Geverifieerde vlucht
31 RECORD
Beste plaats
771. BESTE
Finale-etappe
375.
9.00 KM
Topsnelheid
1.538 m/min
~92,3 km/u
Land DE
Geboorte 2023
Geslacht bilinmiyor
Kleur —

🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES

Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes

6 officiële vluchten
VLUCHTETAPPE TYPE ETAPPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
Hot Spot #3 Hotspot 18.12.2023 330 km 771 1.167,60 m/min
T*******************************************************
Hot Spot #2 Hotspot 10.12.2023 260 km 792 1.167,38 m/min
T*******************************************************
Hot Spot #1 Hotspot 03.12.2023 220 km 1359 1.442,85 m/min
T*******************************************************
Pre race #2 Klasseringsetappe 26.11.2023 180 km 2390 1.439,93 m/min
T*******************************************************
Pre race #1 Klasseringsetappe 22.11.2023 150 km 1144 1.283,22 m/min
T*******************************************************
Qualifying Toss 100 km. Klasseringsetappe 01.11.2023 100 km 1250 1.538,12 m/min
T*******************************************************

⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)

Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)

Totaal 25 trainingen
TRAININGSETAPPE TYPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
Training 120 km. Training 15.12.2023 120 km 2420 1.295,81 m/min T*******************************************************
Training 80 km. Training 07.12.2023 80 km 2214 1.015,12 m/min T*******************************************************
Training 120 km. Training 29.11.2023 120 km 1034 1.470,01 m/min T*******************************************************
Training 120 km. Training 15.11.2023 120 km 835 39,74 m/min T*******************************************************
Training 100 km. Training 15.11.2023 100 km 2239 1.493,26 m/min T*******************************************************
Training 100 km. Training 13.11.2023 100 km 3121 1.256,34 m/min T*******************************************************
Training 60 km. Training 08.11.2023 60 km 985 1.105,33 m/min T*******************************************************
Training 80 km. Training 28.10.2023 80 km 1722 1.184,68 m/min T*******************************************************
Training 80 km. Training 26.10.2023 80 km 1545 1.204,14 m/min T*******************************************************
Training 60 km. Training 25.10.2023 60 km 1864 951,02 m/min T*******************************************************
Training 50 km. Training 23.10.2023 50 km 3129 660,97 m/min T*******************************************************
Training 60 km. Training 17.10.2023 60 km 3169 314,45 m/min T*******************************************************
Training 50 km. Training 15.10.2023 50 km 458 1.133,92 m/min T*******************************************************
Training 50 km. Training 14.10.2023 50 km 3333 731,71 m/min T*******************************************************
Training 25 km. Training 13.10.2023 25 km 3830 514,43 m/min T*******************************************************
Training 25 km. Training 09.10.2023 25 km 3989 375,99 m/min T*******************************************************
Training 25 km. Training 08.10.2023 25 km 3333 637,86 m/min T*******************************************************
Training 25 km. Training 07.10.2023 25 km 1147 827,23 m/min T*******************************************************
Training 15 km. Training 06.10.2023 15 km 3151 430,93 m/min T*******************************************************
Training 15 km. Training 03.10.2023 15 km 3449 475,23 m/min T*******************************************************
Training 9 km. Training 02.10.2023 9 km 2621 384,93 m/min T*******************************************************
Training 9 km. Training 01.10.2023 9 km 375 856,50 m/min T*******************************************************
Training 5 km. Training 26.09.2023 5 km 2783 222,74 m/min T*******************************************************
Training 5 km. Training 25.09.2023 5 km 2010 256,45 m/min T*******************************************************
Training 5 km. Training 24.09.2023 5 km 1750 196,19 m/min T*******************************************************
131 Landgegevens
246 OLR-organisatie
23.660 Officiële vlucht
43.520.249 Vluchtuitslag
1.392.134 Geregistreerde duif