← Ontdek het duivenarchief
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.044.182 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister
ETS-geverifieerd
Postduivenpaspoort
KW 23-10135
✓ GeverifieerdNaamloze vluchtduif
Kweker:
A************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Geverifieerde vlucht
43
RECORD
Beste plaats
65.
BESTE
Finale-etappe
65.
95.00 KM
Topsnelheid
1.819
m/min
~109,1 km/u
Land
KW
Geboorte
2023
Geslacht
bilinmiyor
Kleur
—
🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES
Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes
10 officiële vluchten
| VLUCHTETAPPE | TYPE ETAPPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot 4 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 27.12.2023 | 430 km | 1207 | 1.552,80 m/min |
AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot 3 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2023 | 330 km | 2997 | 1.661,95 m/min |
AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot 2 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2023 | 280 km | 1474 | 1.506,31 m/min |
AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 07.12.2023 | 245 km | 265 | 1.818,51 m/min |
AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Phra That Phanom Race Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 16.01.2024 | 600 km | 906 | 398,81 m/min |
AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Pattaya Grand Prix Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 06.01.2024 | 530 km | 1681 | 1.245,04 m/min |
AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 24.10.2023 | 120 km | 4582 | 27,01 m/min |
AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| 26-02-2024 Qualifying toss (50 KM.) رمية التفعيل | Klasseringsetappe | 26.02.2024 | 50 km | 2198 | 27,96 m/min |
ALDAHOUM TEAM فريق الداهوم
|
| Inventory List 2 جرد 24-01-11 | Klasseringsetappe | 11.01.2024 | 1 km | 1923 | 9,91 m/min |
ALDAHOUM TEAM فريق الداهوم
|
| Inventory List 1 جرد 23-12-12 | Klasseringsetappe | 12.12.2023 | 1 km | 1255 | 3,67 m/min |
ALDAHOUM TEAM فريق الداهوم
|
⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)
Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)
Totaal 33 trainingen
| TRAININGSETAPPE | TYPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-03-2024 Training 12 (100 KM.) تدريب 12 | Training | 12.03.2024 | 100 km | 440 | 1.039,51 m/min | ALDAHOUM TEAM فريق الداهوم |
| 08-03-24 Training 11 (70 KM.) تدريب 11 | Training | 08.03.2024 | 70 km | 2084 | 570,04 m/min | ALDAHOUM TEAM فريق الداهوم |
| 05-03-24 Training 10 (16 KM.) تدريب 10 | Training | 05.03.2024 | 16 km | 1270 | 434,22 m/min | ALDAHOUM TEAM فريق الداهوم |
| 18-02-24 Training 8 (16 KM) تدريب 8 | Training | 18.02.2024 | 16 km | 2365 | 140,86 m/min | ALDAHOUM TEAM فريق الداهوم |
| 11-02-24 Training 7 (30 KM) تدريب 7 | Training | 11.02.2024 | 30 km | 843 | 568,47 m/min | ALDAHOUM TEAM فريق الداهوم |
| 08-02-24 Training 6 (16 KM) تدريب 6 | Training | 08.02.2024 | 16 km | 2254 | 311,05 m/min | ALDAHOUM TEAM فريق الداهوم |
| 06-02-24 Training 5 (12 KM) تدريب 5 | Training | 06.02.2024 | 12 km | 2135 | 299,12 m/min | ALDAHOUM TEAM فريق الداهوم |
| 03-02-24 Training 4 (6 KM) تدريب 4 | Training | 03.02.2024 | 6 km | 2806 | 88,93 m/min | ALDAHOUM TEAM فريق الداهوم |
| 28-01-24 Training 3 (3 KM) تدريب 3 | Training | 28.01.2024 | 3 km | 2468 | 69,81 m/min | ALDAHOUM TEAM فريق الداهوم |
| 21-01-24 Training 2 (3 KM) تدريب 2 | Training | 21.01.2024 | 3 km | 929 | 89,29 m/min | ALDAHOUM TEAM فريق الداهوم |
| 19-01-24 Training 1 (1 KM) تدريب 1 | Training | 11.01.2024 | 1 km | 3058 | 0,09 m/min | ALDAHOUM TEAM فريق الداهوم |
| 02122023_Training 220 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.12.2023 | 220 km | 1127 | 1.664,29 m/min | AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 25112023_Training 180 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.11.2023 | 180 km | 3343 | 1.591,44 m/min | AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 19112023_Training 155 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 19.11.2023 | 155 km | 296 | 1.645,84 m/min | AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 15112023_Training 120 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.11.2023 | 120 km | 3975 | 1.443,35 m/min | AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 11112023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 11.11.2023 | 80 km | 4877 | 1.303,12 m/min | AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 24102023_Training 95 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.10.2023 | 95 km | 65 | 1.431,82 m/min | AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 22102023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 22.10.2023 | 80 km | 681 | 1.385,02 m/min | AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 18102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.10.2023 | 60 km | 8879 | 105,17 m/min | AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 16102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.10.2023 | 60 km | 6026 | 831,25 m/min | AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 14102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 14.10.2023 | 60 km | 3988 | 1.112,14 m/min | AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 11102023_Training 50 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 11.10.2023 | 50 km | 7631 | 971,58 m/min | AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 10102023_Training 30 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 10.10.2023 | 30 km | 3152 | 1.029,77 m/min | AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 08102023_Training 30 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.10.2023 | 30 km | 287 | 1.088,25 m/min | AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 06102023_Training 20 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.10.2023 | 20 km | 1948 | 838,58 m/min | AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 05102023_Training 20 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 05.10.2023 | 20 km | 4620 | 877,80 m/min | AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 03102023_Training 16 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 03.10.2023 | 16 km | 267 | 894,20 m/min | AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 01102023_Training 14 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.10.2023 | 14 km | 1481 | 1.091,45 m/min | AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 30092023_Training 14 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.09.2023 | 14 km | 302 | 903,83 m/min | AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 28092023_Training 7 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 28.09.2023 | 7 km | 504 | 968,90 m/min | AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 27092023_Training 7 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 27.09.2023 | 7 km | 949 | 984,62 m/min | AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 24092023_Training 5 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.09.2023 | 5 km | 2615 | 818,13 m/min | AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 23092023_Training 5 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.09.2023 | 5 km | 859 | 786,29 m/min | AL-KANDARI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
131
Landgegevens
244
OLR-organisatie
23.389
Officiële vlucht
43.044.182
Vluchtuitslag
1.375.510
Geregistreerde duif