← Ontdek het duivenarchief
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.044.182 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister
ETS-geverifieerd
Postduivenpaspoort
KT 21-19366
✓ GeverifieerdNaamloze vluchtduif
Kweker:
A*************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Geverifieerde vlucht
22
RECORD
Beste plaats
307.
BESTE
Finale-etappe
307.
30.00 KM
Topsnelheid
1.589
m/min
~95,4 km/u
Land
KW
Geboorte
2021
Geslacht
bilinmiyor
Kleur
—
🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES
Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes
1 officiële vluchten
| VLUCHTETAPPE | TYPE ETAPPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15112021 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 15.11.2021 | 120 km | 1451 | 1.090,98 m/min |
AL-KHALEEJ LOFT [S-TEAM A]
|
⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)
Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)
Totaal 21 trainingen
| TRAININGSETAPPE | TYPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27112021 Training 120 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 27.11.2021 | 120 km | 2516 | 1.589,49 m/min | AL-KHALEEJ LOFT [S-TEAM A] |
| 24112021 Training 90 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.11.2021 | 90 km | 3451 | 1.248,12 m/min | AL-KHALEEJ LOFT [S-TEAM A] |
| 23112021 Training 61 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.11.2021 | 61 km | 2906 | 1.219,11 m/min | AL-KHALEEJ LOFT [S-TEAM A] |
| 08112021 Training 61 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.11.2021 | 61 km | 1624 | 375,66 m/min | AL-KHALEEJ LOFT [S-TEAM A] |
| 05112021 Training 90 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 05.11.2021 | 90 km | 2076 | 1.101,70 m/min | AL-KHALEEJ LOFT [S-TEAM A] |
| 04112021 Training 79 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.11.2021 | 79 km | 4743 | 845,58 m/min | AL-KHALEEJ LOFT [S-TEAM A] |
| 02112021 Training 79 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.11.2021 | 79 km | 2984 | 1.063,41 m/min | AL-KHALEEJ LOFT [S-TEAM A] |
| 01112021 Training 79 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.11.2021 | 79 km | 3730 | 938,38 m/min | AL-KHALEEJ LOFT [S-TEAM A] |
| 30102021 Training 53 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.10.2021 | 53 km | 1000 | 1.173,46 m/min | AL-KHALEEJ LOFT [S-TEAM A] |
| 29102021 Training 74 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 29.10.2021 | 74 km | 1824 | 915,17 m/min | AL-KHALEEJ LOFT [S-TEAM A] |
| 25102021 Training 61 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.10.2021 | 61 km | 1303 | 1.284,63 m/min | AL-KHALEEJ LOFT [S-TEAM A] |
| 24102021 Training 53 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.10.2021 | 53 km | 3376 | 870,26 m/min | AL-KHALEEJ LOFT [S-TEAM A] |
| 23102021 Training 53 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.10.2021 | 53 km | 507 | 1.242,64 m/min | AL-KHALEEJ LOFT [S-TEAM A] |
| 21102021 Training 39 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 21.10.2021 | 39 km | 1731 | 959,42 m/min | AL-KHALEEJ LOFT [S-TEAM A] |
| 20102021 Training 39 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.10.2021 | 39 km | 5678 | 620,13 m/min | AL-KHALEEJ LOFT [S-TEAM A] |
| 19102021 Training 30 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 19.10.2021 | 30 km | 1727 | 562,00 m/min | AL-KHALEEJ LOFT [S-TEAM A] |
| 16102021 Training 30 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.10.2021 | 30 km | 307 | 1.031,90 m/min | AL-KHALEEJ LOFT [S-TEAM A] |
| 14102021 Training 22 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 14.10.2021 | 22 km | 3169 | 516,71 m/min | AL-KHALEEJ LOFT [S-TEAM A] |
| 13102021 Training 22 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2021 | 22 km | 5225 | 408,85 m/min | AL-KHALEEJ LOFT [S-TEAM A] |
| 12102021 Training 17 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.10.2021 | 17 km | 5071 | 333,95 m/min | AL-KHALEEJ LOFT [S-TEAM A] |
| 10102021 Training 17 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 10.10.2021 | 17 km | 462 | 704,76 m/min | AL-KHALEEJ LOFT [S-TEAM A] |
131
Landgegevens
244
OLR-organisatie
23.389
Officiële vlucht
43.044.182
Vluchtuitslag
1.375.510
Geregistreerde duif