← Ontdek het duivenarchief
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.044.182 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister
ETS-geverifieerd
Postduivenpaspoort
IT 20-063727
✓ GeverifieerdNaamloze vluchtduif
Kweker:
R*********************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Geverifieerde vlucht
30
RECORD
Beste plaats
319.
BESTE
Finale-etappe
1686.
530.00 KM
Topsnelheid
1.644
m/min
~98,7 km/u
Land
IT
Geboorte
2020
Geslacht
bilinmiyor
Kleur
—
🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES
Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes
4 officiële vluchten
| VLUCHTETAPPE | TYPE ETAPPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09012021 Final Race 530 km. Pattaya International Pigeon Race | Grote finale | 09.01.2021 | 530 km | 1686 | 1.234,87 m/min |
RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| 30122020 Second Race 430 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 30.12.2020 | 430 km | 1852 | 1.414,10 m/min |
RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| 21122020 First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 21.12.2020 | 330 km | 790 | 1.644,36 m/min |
RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| 13112020 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 13.11.2020 | 120 km | 4439 | 1.346,18 m/min |
RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)
Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)
Totaal 26 trainingen
| TRAININGSETAPPE | TYPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15122020 Training 245 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.12.2020 | 245 km | 319 | 1.481,64 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 09122020 Training 220 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.12.2020 | 220 km | 2044 | 1.406,52 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 06122020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.12.2020 | 90 km | 1360 | 1.494,47 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 03122020 Training 180 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 03.12.2020 | 180 km | 2254 | 1.640,83 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 01122020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.12.2020 | 90 km | 537 | 1.482,41 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 28112020 Training 155 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 28.11.2020 | 155 km | 2801 | 1.445,78 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 25112020 Training 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.11.2020 | 120 km | 3338 | 1.421,74 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 23112020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.11.2020 | 90 km | 2446 | 1.102,30 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 09112020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.11.2020 | 90 km | 2399 | 1.204,37 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 05112020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 05.11.2020 | 90 km | 3915 | 828,68 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 03112020 Training 60 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 03.11.2020 | 60 km | 3077 | 787,18 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 02112020 Training 60 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.11.2020 | 60 km | 5195 | 747,03 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 30102020 Training 45 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.10.2020 | 45 km | 761 | 1.127,98 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 29102020 Training 45 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 29.10.2020 | 45 km | 3636 | 691,57 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 26102020 Training 45 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.10.2020 | 45 km | 5254 | 555,26 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 25102020 Training 45 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.10.2020 | 45 km | 4499 | 659,58 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 23102020 Training 30 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.10.2020 | 30 km | 4081 | 772,85 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 22102020 Training 30 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 22.10.2020 | 30 km | 3274 | 712,04 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 21102020 Training 25 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 21.10.2020 | 25 km | 4776 | 395,06 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 20102020 Training 25 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.10.2020 | 25 km | 3014 | 360,04 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 16102020 Training 25 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.10.2020 | 25 km | 3904 | 432,47 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 15102020 Training 20 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.10.2020 | 20 km | 5264 | 323,71 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 14102020 Training 20 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 14.10.2020 | 20 km | 1502 | 582,04 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 12102020 Training 14 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.10.2020 | 14 km | 1395 | 628,72 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 07102020 Training 7 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.10.2020 | 7 km | 2575 | 298,70 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 05102020 Training 7 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 05.10.2020 | 7 km | 2771 | 243,91 m/min | RENATO CANTU (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
131
Landgegevens
244
OLR-organisatie
23.389
Officiële vlucht
43.044.182
Vluchtuitslag
1.375.510
Geregistreerde duif