🔍
☷ GEAVANCEERD FILTER
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.520.249 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister ETS-geverifieerd

Postduivenpaspoort

IF20 PRASHKOV 099

✓ Geverifieerd

Naamloze vluchtduif

Kweker: P******* OLR: Individuele deelname
Geverifieerde vlucht
15 RECORD
Beste plaats
2774. BESTE
Finale-etappe
179.
103.00 KM
Topsnelheid
1.650 m/min
~99,0 km/u
Land US
Geboorte —
Geslacht bilinmiyor
Kleur —

🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES

Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes

2 officiële vluchten
VLUCHTETAPPE TYPE ETAPPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
HOTSPOT 2 Hotspot 19.06.2021 235 km 2774 1.544,08 m/min
P*******
HOTSPOT 1 Hotspot 12.06.2021 192 km 2866 1.413,56 m/min
P*******

⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)

Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)

Totaal 13 trainingen
TRAININGSETAPPE TYPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
Training Flight 11 Training 23.06.2021 103 km 936 1.309,83 m/min P*******
Training Flight 10 Training 16.06.2021 103 km 3728 1.186,80 m/min P*******
Training Flight 9 Training 10.06.2021 103 km 1667 1.397,26 m/min P*******
Training Flight 8 Training 08.06.2021 99 km 1900 1.400,46 m/min P*******
Training Flight 7 Training 05.06.2021 150 km 1484 1.649,79 m/min P*******
Training Flight 6 Training 03.06.2021 103 km 2844 1.248,15 m/min P*******
Training Flight 4 Training 29.05.2021 120 km 1259 1.241,68 m/min P*******
Training Flight 3 Training 27.05.2021 103 km 4186 1.229,51 m/min P*******
Training Flight 2 Training 25.05.2021 103 km 179 1.436,27 m/min P*******
Training Flight 1 Training 22.05.2021 103 km 2720 1.232,24 m/min P*******
Pre-Training 3 Training 20.05.2021 87 km 2807 1.205,35 m/min P*******
Pre-Training 2 Training 18.05.2021 77 km 402 1.290,80 m/min P*******
Pre-Training 1 Training 15.05.2021 77 km 2345 1.008,15 m/min P*******
131 Landgegevens
246 OLR-organisatie
23.660 Officiële vlucht
43.520.249 Vluchtuitslag
1.392.134 Geregistreerde duif