← Ontdek het duivenarchief
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.365.355 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister
ETS-geverifieerd
Postduivenpaspoort
HFT 22-89647
✓ GeverifieerdNaamloze vluchtduif
Kweker:
V***************
•
OLR:
Individuele deelname
Geverifieerde vlucht
40
RECORD
Beste plaats
107.
BESTE
Finale-etappe
837.
530.00 KM
Topsnelheid
1.602
m/min
~96,1 km/u
Land
TH
Geboorte
2022
Geslacht
bilinmiyor
Kleur
—
🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES
Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes
9 officiële vluchten
| VLUCHTETAPPE | TYPE ETAPPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCI Final Race 530 km. | Grote finale | 10.01.2023 | 530 km | 837 | 114,62 m/min |
VITAYA CHAIYAKUM
|
| Hot Spot #4 430 km. | Hotspot | 28.12.2022 | 430 km | 1689 | 270,01 m/min |
VITAYA CHAIYAKUM
|
| Hot Spot #3 330 km. | Hotspot | 21.12.2022 | 330 km | 593 | 1.412,61 m/min |
VITAYA CHAIYAKUM
|
| Hot Spot #2 260 km. | Hotspot | 14.12.2022 | 260 km | 1808 | 1.412,69 m/min |
VITAYA CHAIYAKUM
|
| Hot Spot #1 210 km. | Hotspot | 07.12.2022 | 210 km | 2026 | 1.358,13 m/min |
VITAYA CHAIYAKUM
|
| Pre Race #2 | Klasseringsetappe | 02.12.2022 | 180 km | 2362 | 1.439,40 m/min |
VITAYA CHAIYAKUM
|
| Pre Race #1 | Klasseringsetappe | 22.11.2022 | 150 km | 3443 | 98,33 m/min |
VITAYA CHAIYAKUM
|
| Qualifying Toss 100 KM. | Klasseringsetappe | 05.11.2022 | 100 km | 357 | 1.528,57 m/min |
VITAYA CHAIYAKUM
|
| INVENTORY | Klasseringsetappe | 12.09.2022 | 0 km | 584 | 0,00 m/min |
VITAYA CHAIYAKUM
|
⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)
Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)
Totaal 31 trainingen
| TRAININGSETAPPE | TYPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 5/1/2023 | Training | 05.01.2023 | 115 km | 1323 | 1.561,07 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 4/1/2023 | Training | 04.01.2023 | 100 km | 1309 | 1.601,75 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 25/12/2022 | Training | 25.12.2022 | 115 km | 944 | 1.259,12 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 17/12/2022 | Training | 17.12.2022 | 115 km | 288 | 1.557,96 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 10/12/2022 | Training | 10.12.2022 | 115 km | 2023 | 1.316,94 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 4/12/2022 | Training | 04.12.2022 | 80 km | 1279 | 1.415,11 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 28/11/2022 | Training | 28.11.2022 | 100 km | 2262 | 1.135,85 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 20/11/2022 | Training | 20.11.2022 | 130 km | 1571 | 1.359,33 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 17/11/2022 | Training | 17.11.2022 | 115 km | 1527 | 1.235,34 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 16/11/2022 | Training | 16.11.2022 | 100 km | 1182 | 1.300,27 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 13/11/2022 | Training | 13.11.2022 | 100 km | 1822 | 1.420,44 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 12/11/2022 | Training | 12.11.2022 | 80 km | 2588 | 1.047,84 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 1/11/2022 | Training | 01.11.2022 | 80 km | 107 | 1.358,20 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 30/10/2022 | Training | 30.10.2022 | 80 km | 1812 | 1.213,46 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 29/10/2022 | Training | 29.10.2022 | 60 km | 596 | 1.285,51 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 26/10/2022 | Training | 26.10.2022 | 60 km | 2076 | 883,67 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 25/10/2022 | Training | 25.10.2022 | 60 km | 315 | 1.231,71 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 24/10/2022 | Training | 24.10.2022 | 50 km | 3309 | 786,63 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 20/10/2022 | Training | 20.10.2022 | 50 km | 3720 | 641,40 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 19/10/2022 | Training | 19.10.2022 | 35 km | 2598 | 911,79 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 18/10/2022 | Training | 18.10.2022 | 25 km | 2436 | 820,05 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 14/10/2022 | Training | 14.10.2022 | 25 km | 1916 | 834,95 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 13/10/2022 | Training | 13.10.2022 | 25 km | 2556 | 983,17 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 12/10/2022 | Training | 12.10.2022 | 15 km | 317 | 929,60 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 09/10/2022 | Training | 09.10.2022 | 15 km | 2787 | 160,45 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 08/10/2022 | Training | 08.10.2022 | 15 km | 1735 | 688,03 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 06/10/2022 | Training | 06.10.2022 | 15 km | 3083 | 246,10 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 05/10/2022 | Training | 05.10.2022 | 9 km | 3762 | 76,93 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 02/10/2022 | Training | 02.10.2022 | 5 km | 2340 | 202,98 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 01/10/2022 | Training | 01.10.2022 | 5 km | 2831 | 118,01 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
| Training 30/09/2022 | Training | 29.09.2022 | 5 km | 2524 | 3,16 m/min | VITAYA CHAIYAKUM |
131
Landgegevens
244
OLR-organisatie
23.560
Officiële vlucht
43.365.355
Vluchtuitslag
1.388.575
Geregistreerde duif