🔍
☷ GEAVANCEERD FILTER
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.520.249 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister ETS-geverifieerd

Postduivenpaspoort

HFT 22-76813

✓ Geverifieerd

Naamloze vluchtduif

Kweker: P****************** OLR: Individuele deelname
Geverifieerde vlucht
39 RECORD
Beste plaats
625. BESTE
Finale-etappe
96.
5.00 KM
Topsnelheid
1.567 m/min
~94,0 km/u
Land TH
Geboorte 2022
Geslacht bilinmiyor
Kleur —

🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES

Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes

8 officiële vluchten
VLUCHTETAPPE TYPE ETAPPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
Hot Spot #4 430 km. Hotspot 28.12.2022 430 km 705 753,10 m/min
P******************
Hot Spot #3 330 km. Hotspot 21.12.2022 330 km 1227 1.383,25 m/min
P******************
Hot Spot #2 260 km. Hotspot 14.12.2022 260 km 625 1.465,93 m/min
P******************
Hot Spot #1 210 km. Hotspot 07.12.2022 210 km 2636 1.283,29 m/min
P******************
Pre Race #2 Klasseringsetappe 02.12.2022 180 km 1980 1.463,35 m/min
P******************
Pre Race #1 Klasseringsetappe 22.11.2022 150 km 2526 1.150,26 m/min
P******************
Qualifying Toss 100 KM. Klasseringsetappe 05.11.2022 100 km 962 1.507,03 m/min
P******************
INVENTORY Klasseringsetappe 12.09.2022 0 km 1058 0,00 m/min
P******************

⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)

Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)

Totaal 31 trainingen
TRAININGSETAPPE TYPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
Training 5/1/2023 Training 05.01.2023 115 km 1216 1.567,24 m/min P******************
Training 4/1/2023 Training 04.01.2023 100 km 2229 866,59 m/min P******************
Training 25/12/2022 Training 25.12.2022 115 km 359 1.292,23 m/min P******************
Training 17/12/2022 Training 17.12.2022 115 km 537 1.547,40 m/min P******************
Training 10/12/2022 Training 10.12.2022 115 km 1801 1.330,57 m/min P******************
Training 4/12/2022 Training 04.12.2022 80 km 707 1.446,85 m/min P******************
Training 28/11/2022 Training 28.11.2022 100 km 2511 1.105,29 m/min P******************
Training 20/11/2022 Training 20.11.2022 130 km 961 1.377,00 m/min P******************
Training 17/11/2022 Training 17.11.2022 115 km 922 1.258,17 m/min P******************
Training 16/11/2022 Training 16.11.2022 100 km 1803 1.267,26 m/min P******************
Training 13/11/2022 Training 13.11.2022 100 km 1645 1.425,99 m/min P******************
Training 12/11/2022 Training 12.11.2022 80 km 2432 1.068,72 m/min P******************
Training 1/11/2022 Training 01.11.2022 80 km 418 1.296,98 m/min P******************
Training 30/10/2022 Training 30.10.2022 80 km 522 1.383,56 m/min P******************
Training 29/10/2022 Training 29.10.2022 60 km 3349 822,83 m/min P******************
Training 26/10/2022 Training 26.10.2022 60 km 1436 983,87 m/min P******************
Training 25/10/2022 Training 25.10.2022 60 km 2259 941,27 m/min P******************
Training 24/10/2022 Training 24.10.2022 50 km 1552 1.066,31 m/min P******************
Training 20/10/2022 Training 20.10.2022 50 km 3779 619,09 m/min P******************
Training 19/10/2022 Training 19.10.2022 35 km 2705 895,30 m/min P******************
Training 18/10/2022 Training 18.10.2022 25 km 2654 787,69 m/min P******************
Training 14/10/2022 Training 14.10.2022 25 km 629 1.062,13 m/min P******************
Training 13/10/2022 Training 13.10.2022 25 km 3828 328,90 m/min P******************
Training 12/10/2022 Training 12.10.2022 15 km 4300 25,24 m/min P******************
Training 09/10/2022 Training 09.10.2022 15 km 263 967,36 m/min P******************
Training 08/10/2022 Training 08.10.2022 15 km 2224 587,38 m/min P******************
Training 06/10/2022 Training 06.10.2022 15 km 2034 438,34 m/min P******************
Training 05/10/2022 Training 05.10.2022 9 km 1458 203,96 m/min P******************
Training 02/10/2022 Training 02.10.2022 5 km 96 635,18 m/min P******************
Training 01/10/2022 Training 01.10.2022 5 km 615 636,56 m/min P******************
Training 30/09/2022 Training 29.09.2022 5 km 373 3,20 m/min P******************
131 Landgegevens
246 OLR-organisatie
23.660 Officiële vlucht
43.520.249 Vluchtuitslag
1.392.134 Geregistreerde duif