← Ontdek het duivenarchief
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.044.182 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister
ETS-geverifieerd
Postduivenpaspoort
HFT 2017-43926
✓ GeverifieerdNaamloze vluchtduif
Kweker:
S*******
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Geverifieerde vlucht
37
RECORD
Beste plaats
21.
BESTE
Finale-etappe
527.
530.00 KM
Topsnelheid
1.685
m/min
~101,1 km/u
Land
TH
Geboorte
2017
Geslacht
bilinmiyor
Kleur
—
🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES
Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes
5 officiële vluchten
| VLUCHTETAPPE | TYPE ETAPPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13012018 Final Race 530 km. Pattaya International Pigeon Race | Grote finale | 13.01.2018 | 530 km | 527 | 1.099,75 m/min |
STAR-WON
|
| 29122017_Second Race 430 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 29.12.2017 | 430 km | 889 | 280,33 m/min |
STAR-WON
|
| 15122017_First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 15.12.2017 | 330 km | 336 | 1.175,44 m/min |
STAR-WON
|
| 14112017 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 14.11.2017 | 120 km | 319 | 1.201,06 m/min |
STAR-WON
|
| 19102017 Tranning Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 19.10.2017 | 25 km | 535 | 1.044,71 m/min |
STAR-WON
|
⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)
Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)
Totaal 32 trainingen
| TRAININGSETAPPE | TYPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08012018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.01.2018 | 70 km | 390 | 1.191,42 m/min | STAR-WON |
| 05012018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 05.01.2018 | 140 km | 550 | 1.363,84 m/min | STAR-WON |
| 03012018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 03.01.2018 | 85 km | 461 | 1.438,32 m/min | STAR-WON |
| 25122017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.12.2017 | 85 km | 67 | 1.542,04 m/min | STAR-WON |
| 24122017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.12.2017 | 85 km | 590 | 1.377,89 m/min | STAR-WON |
| 22122017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 22.12.2017 | 140 km | 449 | 1.549,10 m/min | STAR-WON |
| 20122017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.12.2017 | 85 km | 355 | 1.685,23 m/min | STAR-WON |
| 11122017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 11.12.2017 | 85 km | 423 | 1.189,64 m/min | STAR-WON |
| 08122017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.12.2017 | 250 km | 21 | 1.441,53 m/min | STAR-WON |
| 06122017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.12.2017 | 85 km | 624 | 1.411,26 m/min | STAR-WON |
| 02122017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.12.2017 | 140 km | 1079 | 1.580,37 m/min | STAR-WON |
| 28112017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 28.11.2017 | 200 km | 1011 | 1.208,58 m/min | STAR-WON |
| 26112017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.11.2017 | 170 km | 568 | 1.517,77 m/min | STAR-WON |
| 24112017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.11.2017 | 140 km | 512 | 1.621,62 m/min | STAR-WON |
| 23112017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.11.2017 | 120 km | 459 | 1.404,55 m/min | STAR-WON |
| 11112017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 11.11.2017 | 85 km | 392 | 1.073,44 m/min | STAR-WON |
| 08112017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.11.2017 | 105 km | 1134 | 1.393,77 m/min | STAR-WON |
| 07112017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.11.2017 | 85 km | 926 | 1.260,47 m/min | STAR-WON |
| 05112017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 05.11.2017 | 75 km | 934 | 1.472,95 m/min | STAR-WON |
| 04112017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.11.2017 | 75 km | 379 | 1.496,31 m/min | STAR-WON |
| 03112017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 03.11.2017 | 55 km | 830 | 1.205,96 m/min | STAR-WON |
| 01112017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.11.2017 | 65 km | 1150 | 891,06 m/min | STAR-WON |
| 30102017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.10.2017 | 65 km | 1266 | 268,29 m/min | STAR-WON |
| 28102017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 28.10.2017 | 55 km | 995 | 1.124,36 m/min | STAR-WON |
| 26102017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.10.2017 | 45 km | 942 | 1.168,07 m/min | STAR-WON |
| 25102017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.10.2017 | 45 km | 908 | 1.007,35 m/min | STAR-WON |
| 23102017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.10.2017 | 40 km | 564 | 1.221,13 m/min | STAR-WON |
| 21102017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 21.10.2017 | 40 km | 1365 | 922,76 m/min | STAR-WON |
| 17102017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 17.10.2017 | 20 km | 1192 | 619,67 m/min | STAR-WON |
| 15102017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.10.2017 | 15 km | 886 | 643,18 m/min | STAR-WON |
| 13102017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2017 | 15 km | 1552 | 527,46 m/min | STAR-WON |
| 12102017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.10.2017 | 10 km | 477 | 772,90 m/min | STAR-WON |
131
Landgegevens
244
OLR-organisatie
23.389
Officiële vlucht
43.044.182
Vluchtuitslag
1.375.510
Geregistreerde duif