← Ontdek het duivenarchief
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.044.182 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister
ETS-geverifieerd
Postduivenpaspoort
DAN 232-18-0263
✓ GeverifieerdNaamloze vluchtduif
Kweker:
P**************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Geverifieerde vlucht
32
RECORD
Beste plaats
45.
BESTE
Finale-etappe
45.
530.00 KM
Topsnelheid
1.566
m/min
~94,0 km/u
Land
DK
Geboorte
2018
Geslacht
bilinmiyor
Kleur
—
🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES
Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes
3 officiële vluchten
| VLUCHTETAPPE | TYPE ETAPPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05012019 Final Race 530 km. Pattaya International Pigeon Race | Grote finale | 05.01.2019 | 530 km | 45 | 1.138,51 m/min |
PER.CLAUS-ULRIK
|
| 21122018_Second Race 430 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 21.12.2018 | 430 km | 744 | 269,69 m/min |
PER.CLAUS-ULRIK
|
| 05112018 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 05.11.2018 | 120 km | 1821 | 1.215,81 m/min |
PER.CLAUS-ULRIK
|
⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)
Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)
Totaal 29 trainingen
| TRAININGSETAPPE | TYPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01012019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.01.2019 | 85 km | 206 | 1.520,50 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 31122018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 31.12.2018 | 120 km | 570 | 1.566,16 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 29122018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 29.12.2018 | 120 km | 427 | 1.305,88 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 27122018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 27.12.2018 | 85 km | 894 | 912,48 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 18122018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.12.2018 | 105 km | 1191 | 1.097,94 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 17122018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.12.2018 | 120 km | 1184 | 80,15 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 16122018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.12.2018 | 85 km | 1156 | 1.052,63 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 14122018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.12.2018 | 140 km | 1183 | 46,51 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 12122018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.12.2018 | 85 km | 1149 | 1.168,18 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 04122018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.12.2018 | 85 km | 226 | 1.322,14 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 30112018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.11.2018 | 250 km | 179 | 1.187,74 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 25112018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.11.2018 | 200 km | 1281 | 1.436,96 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 21112018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 21.11.2018 | 160 km | 622 | 1.230,56 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 19112018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 19.11.2018 | 140 km | 1087 | 1.128,20 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 16112018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.11.2018 | 140 km | 1328 | 1.165,19 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 15112018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.11.2018 | 120 km | 2008 | 1.103,50 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 01112018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.11.2018 | 105 km | 776 | 1.421,13 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 30102018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.10.2018 | 85 km | 1855 | 1.151,63 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 29102018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 29.10.2018 | 85 km | 2015 | 1.180,83 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 27102018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 27.10.2018 | 75 km | 1318 | 1.154,85 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 26102018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.10.2018 | 75 km | 1466 | 1.059,15 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 24102018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.10.2018 | 55 km | 1596 | 996,11 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 23102018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.10.2018 | 55 km | 1931 | 863,56 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 19102018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 19.10.2018 | 45 km | 1447 | 997,23 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 18102018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.10.2018 | 45 km | 1974 | 958,50 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 16102018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.10.2018 | 30 km | 1057 | 885,35 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 15102018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.10.2018 | 30 km | 2418 | 693,64 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 14102018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 14.10.2018 | 25 km | 2442 | 635,86 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
| 13102018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2018 | 20 km | 2401 | 422,03 m/min | PER.CLAUS-ULRIK |
131
Landgegevens
244
OLR-organisatie
23.389
Officiële vlucht
43.044.182
Vluchtuitslag
1.375.510
Geregistreerde duif