← Ontdek het duivenarchief
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 111 landen / 29.695.860 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister
ETS-geverifieerd
Postduivenpaspoort
CU 23-23030
✓ GeverifieerdNaamloze vluchtduif
Kweker:
D************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Geverifieerde vlucht
25
RECORD
Beste plaats
556.
BESTE
Finale-etappe
556.
60.00 KM
Topsnelheid
1.552
m/min
~93,1 km/u
Land
CA
Geboorte
2023
Geslacht
bilinmiyor
Kleur
—
🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES
Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes
2 officiële vluchten
| VLUCHTETAPPE | TYPE ETAPPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 07.12.2023 | 245 km | 5272 | 1.551,57 m/min |
DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 24.10.2023 | 120 km | 1327 | 27,05 m/min |
DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)
Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)
Totaal 23 trainingen
| TRAININGSETAPPE | TYPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02122023_Training 220 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.12.2023 | 220 km | 5338 | 1.352,09 m/min | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 25112023_Training 180 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.11.2023 | 180 km | 5889 | 1.362,73 m/min | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 19112023_Training 155 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 19.11.2023 | 155 km | 4361 | 1.357,52 m/min | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 15112023_Training 120 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.11.2023 | 120 km | 6642 | 1.253,55 m/min | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 11112023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 11.11.2023 | 80 km | 5213 | 1.295,26 m/min | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 24102023_Training 95 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.10.2023 | 95 km | 6529 | 1.120,15 m/min | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 22102023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 22.10.2023 | 80 km | 3608 | 1.173,27 m/min | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 20102023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.10.2023 | 80 km | 1206 | 1.178,39 m/min | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 18102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.10.2023 | 60 km | 556 | 1.178,48 m/min | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 16102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.10.2023 | 60 km | 4444 | 1.027,82 m/min | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 14102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 14.10.2023 | 60 km | 8204 | 642,13 m/min | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 11102023_Training 50 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 11.10.2023 | 50 km | 5248 | 1.285,59 m/min | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 10102023_Training 30 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 10.10.2023 | 30 km | 5142 | 962,60 m/min | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 08102023_Training 30 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.10.2023 | 30 km | 6515 | 841,15 m/min | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 06102023_Training 20 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.10.2023 | 20 km | 7225 | 453,30 m/min | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 05102023_Training 20 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 05.10.2023 | 20 km | 7296 | 561,04 m/min | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 03102023_Training 16 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 03.10.2023 | 16 km | 8128 | 339,71 m/min | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 01102023_Training 14 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.10.2023 | 14 km | 6759 | 458,41 m/min | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 30092023_Training 14 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.09.2023 | 14 km | 6342 | 407,72 m/min | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 28092023_Training 7 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 28.09.2023 | 7 km | 6834 | 323,94 m/min | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 27092023_Training 7 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 27.09.2023 | 7 km | 3658 | 766,93 m/min | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 24092023_Training 5 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.09.2023 | 5 km | 2165 | 845,57 m/min | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 23092023_Training 5 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.09.2023 | 5 km | 4666 | 418,81 m/min | DAVE TICHBOURNE (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
111
Landgegevens
173
OLR-organisatie
15.179
Officiële vlucht
29.695.860
Vluchtuitslag
913.430
Geregistreerde duif