← Ontdek het duivenarchief
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 42.953.982 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister
ETS-geverifieerd
Postduivenpaspoort
CHA 25-21908
✓ GeverifieerdNaamloze vluchtduif
Kweker:
K****************
•
OLR:
Individuele deelname
Geverifieerde vlucht
32
RECORD
Beste plaats
305.
BESTE
Finale-etappe
1073.
400.00 KM
Topsnelheid
1.618
m/min
~97,1 km/u
Land
TH
Geboorte
2025
Geslacht
bilinmiyor
Kleur
—
🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES
Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes
7 officiële vluchten
| VLUCHTETAPPE | TYPE ETAPPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCI FINAL | Grote finale | 03.01.2026 | 400 km | 1073 | 981,28 m/min |
K.M.P. 1 [TEAM A]
|
| Hot Spot 320 km. | Hotspot | 24.12.2025 | 320 km | 1948 | 658,80 m/min |
K.M.P. 1 [TEAM A]
|
| ACE PIGEON #2 | Klasseringsetappe | 15.12.2025 | 250 km | 404 | 1.445,10 m/min |
K.M.P. 1 [TEAM A]
|
| ACE PIGEON #1 | Klasseringsetappe | 07.12.2025 | 220 km | 973 | 1.406,82 m/min |
K.M.P. 1 [TEAM A]
|
| Pre Race #2 | Klasseringsetappe | 29.11.2025 | 180 km | 3374 | 1.357,73 m/min |
K.M.P. 1 [TEAM A]
|
| Pre Race #1 | Klasseringsetappe | 23.11.2025 | 150 km | 2133 | 1.440,08 m/min |
K.M.P. 1 [TEAM A]
|
| Qualifying Toss 100 km. | Klasseringsetappe | 06.11.2025 | 100 km | 3785 | 592,79 m/min |
K.M.P. 1 [TEAM A]
|
⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)
Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)
Totaal 25 trainingen
| TRAININGSETAPPE | TYPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 25 | Training | 09.01.2026 | 120 km | 2090 | 1.325,45 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
| Training 24 | Training | 30.12.2025 | 120 km | 1869 | 1.344,29 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
| Training 23 | Training | 19.12.2025 | 120 km | 305 | 1.617,59 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
| Training 22 | Training | 10.12.2025 | 120 km | 3016 | 1.183,31 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
| Training 21 | Training | 03.12.2025 | 120 km | 1894 | 1.358,02 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
| Training 20 | Training | 26.11.2025 | 120 km | 3255 | 1.332,08 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
| Training 19 | Training | 20.11.2025 | 120 km | 2154 | 1.477,05 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
| Training 18 | Training | 17.11.2025 | 120 km | 1558 | 1.544,60 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
| Training 17 | Training | 15.11.2025 | 100 km | 3644 | 993,96 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
| Training 16 | Training | 12.11.2025 | 80 km | 2213 | 1.128,79 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
| Training 15 | Training | 04.11.2025 | 40 km | 2427 | 668,69 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
| Training 14 | Training | 25.10.2025 | 80 km | 2336 | 1.289,79 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
| Training 13 | Training | 22.10.2025 | 60 km | 4003 | 688,88 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
| Training 12 | Training | 20.10.2025 | 60 km | 4376 | 289,47 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
| Training 11 | Training | 18.10.2025 | 50 km | 3964 | 629,53 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
| Training 10 | Training | 16.10.2025 | 40 km | 4681 | 277,18 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
| Training 9 | Training | 12.10.2025 | 40 km | 2403 | 766,70 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
| Training 8 | Training | 10.10.2025 | 32 km | 474 | 1.051,56 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
| Training 7 | Training | 09.10.2025 | 18 km | 916 | 1.037,65 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
| Training 6 | Training | 07.10.2025 | 18 km | 1940 | 736,68 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
| Training 5 | Training | 06.10.2025 | 18 km | 658 | 1.081,97 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
| Training 4 | Training | 05.10.2025 | 10 km | 946 | 758,88 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
| Training 3 | Training | 02.10.2025 | 10 km | 631 | 691,53 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
| Training 2 | Training | 30.09.2025 | 5 km | 788 | 572,37 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
| Training 1 | Training | 29.09.2025 | 5 km | 3284 | 324,55 m/min | K.M.P. 1 [TEAM A] |
131
Landgegevens
236
OLR-organisatie
23.212
Officiële vlucht
42.953.982
Vluchtuitslag
1.372.551
Geregistreerde duif