← Ontdek het duivenarchief
🔍
☷ GEAVANCEERD FILTER
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.044.182 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister ETS-geverifieerd

Postduivenpaspoort

CHA 23-20713

✓ Geverifieerd

Naamloze vluchtduif

Kweker: K**************** OLR: Individuele deelname
Geverifieerde vlucht
29 RECORD
Beste plaats
36. BESTE
Finale-etappe
36.
5.00 KM
Topsnelheid
1.517 m/min
~91,0 km/u
Land TH
Geboorte 2023
Geslacht bilinmiyor
Kleur —

🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES

Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes

5 officiële vluchten
VLUCHTETAPPE TYPE ETAPPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
Hot Spot #2 Hotspot 10.12.2023 260 km 2021 175,29 m/min
K.M.P. 2 (TEAM A)
Hot Spot #1 Hotspot 03.12.2023 220 km 2983 149,51 m/min
K.M.P. 2 (TEAM A)
Pre race #2 Klasseringsetappe 26.11.2023 180 km 1973 1.459,30 m/min
K.M.P. 2 (TEAM A)
Pre race #1 Klasseringsetappe 22.11.2023 150 km 800 1.292,68 m/min
K.M.P. 2 (TEAM A)
Qualifying Toss 100 km. Klasseringsetappe 01.11.2023 100 km 1803 1.517,18 m/min
K.M.P. 2 (TEAM A)

⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)

Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)

Totaal 24 trainingen
TRAININGSETAPPE TYPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
Training 120 km. Training 15.12.2023 120 km 1228 1.471,23 m/min K.M.P. 2 (TEAM A)
Training 80 km. Training 07.12.2023 80 km 1383 1.112,81 m/min K.M.P. 2 (TEAM A)
Training 120 km. Training 29.11.2023 120 km 824 1.482,23 m/min K.M.P. 2 (TEAM A)
Training 120 km. Training 15.11.2023 120 km 1177 39,72 m/min K.M.P. 2 (TEAM A)
Training 100 km. Training 15.11.2023 100 km 3020 1.375,90 m/min K.M.P. 2 (TEAM A)
Training 100 km. Training 13.11.2023 100 km 2221 1.431,68 m/min K.M.P. 2 (TEAM A)
Training 60 km. Training 08.11.2023 60 km 1688 995,23 m/min K.M.P. 2 (TEAM A)
Training 80 km. Training 28.10.2023 80 km 2154 1.151,56 m/min K.M.P. 2 (TEAM A)
Training 60 km. Training 25.10.2023 60 km 787 1.056,63 m/min K.M.P. 2 (TEAM A)
Training 50 km. Training 23.10.2023 50 km 4071 33,31 m/min K.M.P. 2 (TEAM A)
Training 60 km. Training 17.10.2023 60 km 3792 115,03 m/min K.M.P. 2 (TEAM A)
Training 50 km. Training 15.10.2023 50 km 3368 687,01 m/min K.M.P. 2 (TEAM A)
Training 50 km. Training 14.10.2023 50 km 2446 868,53 m/min K.M.P. 2 (TEAM A)
Training 25 km. Training 13.10.2023 25 km 3684 524,02 m/min K.M.P. 2 (TEAM A)
Training 25 km. Training 09.10.2023 25 km 3431 409,42 m/min K.M.P. 2 (TEAM A)
Training 25 km. Training 08.10.2023 25 km 2852 692,33 m/min K.M.P. 2 (TEAM A)
Training 25 km. Training 07.10.2023 25 km 623 953,55 m/min K.M.P. 2 (TEAM A)
Training 15 km. Training 06.10.2023 15 km 1332 641,43 m/min K.M.P. 2 (TEAM A)
Training 15 km. Training 03.10.2023 15 km 1422 721,18 m/min K.M.P. 2 (TEAM A)
Training 9 km. Training 02.10.2023 9 km 905 586,19 m/min K.M.P. 2 (TEAM A)
Training 9 km. Training 01.10.2023 9 km 2283 501,10 m/min K.M.P. 2 (TEAM A)
Training 5 km. Training 26.09.2023 5 km 36 987,78 m/min K.M.P. 2 (TEAM A)
Training 5 km. Training 25.09.2023 5 km 3046 180,13 m/min K.M.P. 2 (TEAM A)
Training 5 km. Training 24.09.2023 5 km 554 417,87 m/min K.M.P. 2 (TEAM A)
131 Landgegevens
244 OLR-organisatie
23.389 Officiële vlucht
43.044.182 Vluchtuitslag
1.375.510 Geregistreerde duif