← Ontdek het duivenarchief
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 42.953.982 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister
ETS-geverifieerd
Postduivenpaspoort
CHA 2017-19304
✓ GeverifieerdNaamloze vluchtduif
Kweker:
K*********************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Geverifieerde vlucht
36
RECORD
Beste plaats
44.
BESTE
Finale-etappe
470.
530.00 KM
Topsnelheid
1.671
m/min
~100,3 km/u
Land
TH
Geboorte
2017
Geslacht
bilinmiyor
Kleur
—
🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES
Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes
5 officiële vluchten
| VLUCHTETAPPE | TYPE ETAPPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13012018 Final Race 530 km. Pattaya International Pigeon Race | Grote finale | 13.01.2018 | 530 km | 470 | 1.148,74 m/min |
KAMOL-SOMPONG (TEAM A)
|
| 29122017_Second Race 430 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 29.12.2017 | 430 km | 129 | 1.288,60 m/min |
KAMOL-SOMPONG (TEAM A)
|
| 15122017_First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 15.12.2017 | 330 km | 655 | 695,06 m/min |
KAMOL-SOMPONG (TEAM A)
|
| 14112017 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 14.11.2017 | 120 km | 183 | 1.222,20 m/min |
KAMOL-SOMPONG (TEAM A)
|
| 19102017 Tranning Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 19.10.2017 | 25 km | 109 | 1.197,13 m/min |
KAMOL-SOMPONG (TEAM A)
|
⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)
Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)
Totaal 31 trainingen
| TRAININGSETAPPE | TYPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08012018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.01.2018 | 70 km | 270 | 1.215,81 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 05012018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 05.01.2018 | 140 km | 720 | 1.342,73 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 03012018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 03.01.2018 | 85 km | 805 | 1.386,89 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 25122017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.12.2017 | 85 km | 265 | 1.504,38 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 24122017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.12.2017 | 85 km | 1060 | 1.033,25 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 22122017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 22.12.2017 | 140 km | 232 | 1.596,93 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 20122017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.12.2017 | 85 km | 413 | 1.670,16 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 11122017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 11.12.2017 | 85 km | 110 | 1.292,25 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 08122017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.12.2017 | 250 km | 232 | 1.362,62 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 06122017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.12.2017 | 85 km | 246 | 1.496,26 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 02122017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.12.2017 | 140 km | 586 | 1.671,01 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 28112017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 28.11.2017 | 200 km | 467 | 1.371,65 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 24112017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.11.2017 | 140 km | 1430 | 1.448,55 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 23112017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.11.2017 | 120 km | 1003 | 1.332,25 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 11112017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 11.11.2017 | 85 km | 415 | 1.070,30 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 08112017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.11.2017 | 105 km | 230 | 1.519,39 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 07112017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.11.2017 | 85 km | 201 | 1.413,88 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 05112017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 05.11.2017 | 75 km | 1363 | 1.332,43 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 04112017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.11.2017 | 75 km | 623 | 1.434,63 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 03112017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 03.11.2017 | 55 km | 909 | 1.187,52 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 01112017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.11.2017 | 65 km | 1190 | 882,39 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 30102017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.10.2017 | 65 km | 1048 | 293,26 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 28102017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 28.10.2017 | 55 km | 253 | 1.323,76 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 26102017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.10.2017 | 45 km | 113 | 1.433,88 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 25102017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.10.2017 | 45 km | 1291 | 956,40 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 23102017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.10.2017 | 40 km | 194 | 1.335,93 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 21102017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 21.10.2017 | 40 km | 44 | 1.207,73 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 17102017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 17.10.2017 | 20 km | 983 | 651,40 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 15102017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.10.2017 | 15 km | 1411 | 560,01 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 13102017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2017 | 15 km | 1598 | 505,99 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
| 12102017 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.10.2017 | 10 km | 1338 | 173,25 m/min | KAMOL-SOMPONG (TEAM A) |
131
Landgegevens
236
OLR-organisatie
23.212
Officiële vlucht
42.953.982
Vluchtuitslag
1.372.551
Geregistreerde duif