← Ontdek het duivenarchief
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.044.182 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister
ETS-geverifieerd
Postduivenpaspoort
CH 18-11773
✓ GeverifieerdNaamloze vluchtduif
Kweker:
M************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Geverifieerde vlucht
32
RECORD
Beste plaats
31.
BESTE
Finale-etappe
31.
120.00 KM
Topsnelheid
1.633
m/min
~98,0 km/u
Land
CH
Geboorte
2018
Geslacht
bilinmiyor
Kleur
—
🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES
Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes
3 officiële vluchten
| VLUCHTETAPPE | TYPE ETAPPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21122018_Second Race 430 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 21.12.2018 | 430 km | 338 | 685,64 m/min |
MARTIN RUEEDI
|
| 07122018_First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 07.12.2018 | 330 km | 156 | 1.362,12 m/min |
MARTIN RUEEDI
|
| 05112018 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 05.11.2018 | 120 km | 212 | 1.321,44 m/min |
MARTIN RUEEDI
|
⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)
Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)
Totaal 29 trainingen
| TRAININGSETAPPE | TYPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01012019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.01.2019 | 85 km | 173 | 1.527,14 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 31122018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 31.12.2018 | 120 km | 249 | 1.632,72 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 29122018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 29.12.2018 | 120 km | 78 | 1.359,49 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 27122018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 27.12.2018 | 85 km | 99 | 1.329,60 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 18122018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.12.2018 | 105 km | 312 | 1.484,55 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 17122018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.12.2018 | 120 km | 31 | 82,11 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 16122018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.12.2018 | 85 km | 872 | 1.448,85 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 14122018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.12.2018 | 140 km | 108 | 47,23 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 12122018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.12.2018 | 85 km | 391 | 1.392,73 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 04122018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.12.2018 | 85 km | 355 | 1.310,03 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 30112018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.11.2018 | 250 km | 468 | 1.147,79 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 25112018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.11.2018 | 200 km | 1094 | 1.445,95 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 21112018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 21.11.2018 | 160 km | 593 | 1.231,70 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 19112018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 19.11.2018 | 140 km | 151 | 1.254,57 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 16112018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.11.2018 | 140 km | 1066 | 1.184,10 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 15112018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.11.2018 | 120 km | 1789 | 1.134,04 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 01112018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.11.2018 | 105 km | 1143 | 1.386,78 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 30102018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.10.2018 | 85 km | 254 | 1.369,24 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 29102018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 29.10.2018 | 85 km | 910 | 1.307,46 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 27102018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 27.10.2018 | 75 km | 455 | 1.249,44 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 26102018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.10.2018 | 75 km | 839 | 1.127,34 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 24102018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.10.2018 | 55 km | 427 | 1.162,95 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 23102018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.10.2018 | 55 km | 2437 | 403,08 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 19102018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 19.10.2018 | 45 km | 1267 | 1.034,36 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 18102018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.10.2018 | 45 km | 387 | 1.123,78 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 16102018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.10.2018 | 30 km | 2123 | 736,35 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 15102018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.10.2018 | 30 km | 1779 | 812,13 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 14102018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 14.10.2018 | 25 km | 1138 | 907,99 m/min | MARTIN RUEEDI |
| 13102018 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2018 | 20 km | 299 | 890,41 m/min | MARTIN RUEEDI |
131
Landgegevens
244
OLR-organisatie
23.389
Officiële vlucht
43.044.182
Vluchtuitslag
1.375.510
Geregistreerde duif