← Ontdek het duivenarchief
🔍
☷ GEAVANCEERD FILTER
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 42.953.982 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister ETS-geverifieerd

Postduivenpaspoort

C21-30633

✓ Geverifieerd

Naamloze vluchtduif

Kweker: N***** OLR: Individuele deelname
Geverifieerde vlucht
22 RECORD
Beste plaats
29. BESTE
Finale-etappe
29.
250.00 KM
Topsnelheid
1.796 m/min
~107,8 km/u
Land TH
Geboorte —
Geslacht bilinmiyor
Kleur —

🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES

Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes

5 officiële vluchten
VLUCHTETAPPE TYPE ETAPPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
Pre Toss 4th (350 km.) Klasseringsetappe 01.12.2021 350 km 1521 962,39 m/min
NADEEN
Pre Toss 3rd (300 km.) Klasseringsetappe 22.11.2021 300 km 171 1.457,77 m/min
NADEEN
Pre Toss 2nd ( 250 km.) Klasseringsetappe 15.11.2021 250 km 29 1.670,35 m/min
NADEEN
Pre Toss 1st (200 km.) Klasseringsetappe 08.11.2021 200 km 241 1.382,12 m/min
NADEEN
15. Traiaing 100 km. Klasseringsetappe 19.11.2021 100 km 330 1.285,28 m/min
NADEEN

⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)

Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)

Totaal 17 trainingen
TRAININGSETAPPE TYPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
20. Training 100 km. Training 06.12.2021 100 km 489 917,31 m/min NADEEN
19. Training 100 km. Training 04.12.2021 100 km 341 1.475,45 m/min NADEEN
18. Training 100 km. Training 28.11.2021 100 km 1938 557,98 m/min NADEEN
17. Training 100 km. Training 27.11.2021 100 km 1882 522,31 m/min NADEEN
16. Training 100 km. Training 25.11.2021 100 km 168 1.382,85 m/min NADEEN
14. Training 100 km. Training 18.11.2021 100 km 722 1.262,60 m/min NADEEN
13. Training 100 km. Training 17.11.2021 100 km 372 1.313,45 m/min NADEEN
12. Training 100 km. Training 12.11.2021 100 km 1228 1.275,17 m/min NADEEN
11. Training 100 km. Training 11.11.2021 100 km 639 1.160,10 m/min NADEEN
10. Training 120 km. Training 10.11.2021 120 km 156 1.424,36 m/min NADEEN
9. Training 130 km. Training 05.11.2021 130 km 2476 875,33 m/min NADEEN
7. Training 130 km. Training 27.10.2021 130 km 790 1.096,94 m/min NADEEN
6. Training 100 km. Training 22.10.2021 100 km 68 1.796,34 m/min NADEEN
5. Training 60 km. Training 20.10.2021 60 km 238 1.002,59 m/min NADEEN
4. Training 100 km. Training 14.10.2021 100 km 244 1.010,31 m/min NADEEN
3. Training 3rd 80 km. Training 12.10.2021 80 km 195 1.384,03 m/min NADEEN
1. Training 1st Training 08.10.2021 80 km 1465 1.282,87 m/min NADEEN
131 Landgegevens
236 OLR-organisatie
23.212 Officiële vlucht
42.953.982 Vluchtuitslag
1.372.551 Geregistreerde duif