Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.497.825 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister
ETS-geverifieerd
Postduivenpaspoort
BE 25-3042345
✓ GeverifieerdNaamloze vluchtduif
Kweker:
E********************************
•
OLR:
Individuele deelname
Geverifieerde vlucht
33
RECORD
Beste plaats
817.
BESTE
Finale-etappe
1119.
500.00 KM
Topsnelheid
1.600
m/min
~96,0 km/u
Land
BE
Geboorte
2025
Geslacht
bilinmiyor
Kleur
—
🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES
Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes
8 officiële vluchten
| VLUCHTETAPPE | TYPE ETAPPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINAL RACE | Grote finale | 14.01.2026 | 500 km | 1119 | 13,29 m/min |
E********************************
|
| FCI FINAL | Grote finale | 03.01.2026 | 400 km | 873 | 1.154,25 m/min |
E********************************
|
| Hot Spot 320 km. | Hotspot | 24.12.2025 | 320 km | 1020 | 1.281,41 m/min |
E********************************
|
| ACE PIGEON #2 | Klasseringsetappe | 15.12.2025 | 250 km | 1167 | 1.402,02 m/min |
E********************************
|
| ACE PIGEON #1 | Klasseringsetappe | 07.12.2025 | 220 km | 2917 | 1.159,26 m/min |
E********************************
|
| Pre Race #2 | Klasseringsetappe | 29.11.2025 | 180 km | 1466 | 1.490,11 m/min |
E********************************
|
| Pre Race #1 | Klasseringsetappe | 23.11.2025 | 150 km | 1404 | 1.483,43 m/min |
E********************************
|
| Qualifying Toss 100 km. | Klasseringsetappe | 06.11.2025 | 100 km | 817 | 1.123,09 m/min |
E********************************
|
⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)
Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)
Totaal 25 trainingen
| TRAININGSETAPPE | TYPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 25 | Training | 09.01.2026 | 120 km | 1551 | 1.556,11 m/min | E******************************** |
| Training 24 | Training | 30.12.2025 | 120 km | 2665 | 1.013,90 m/min | E******************************** |
| Training 23 | Training | 19.12.2025 | 120 km | 1876 | 1.472,51 m/min | E******************************** |
| Training 22 | Training | 10.12.2025 | 120 km | 1469 | 1.542,13 m/min | E******************************** |
| Training 21 | Training | 03.12.2025 | 120 km | 2300 | 1.337,23 m/min | E******************************** |
| Training 20 | Training | 26.11.2025 | 120 km | 3521 | 1.237,71 m/min | E******************************** |
| Training 19 | Training | 20.11.2025 | 120 km | 1213 | 1.599,90 m/min | E******************************** |
| Training 18 | Training | 17.11.2025 | 120 km | 1705 | 1.531,69 m/min | E******************************** |
| Training 17 | Training | 15.11.2025 | 100 km | 1345 | 1.469,92 m/min | E******************************** |
| Training 16 | Training | 12.11.2025 | 80 km | 2247 | 1.125,10 m/min | E******************************** |
| Training 15 | Training | 04.11.2025 | 40 km | 1042 | 746,95 m/min | E******************************** |
| Training 14 | Training | 25.10.2025 | 80 km | 3357 | 1.116,72 m/min | E******************************** |
| Training 13 | Training | 22.10.2025 | 60 km | 684 | 1.262,98 m/min | E******************************** |
| Training 12 | Training | 20.10.2025 | 60 km | 682 | 1.162,57 m/min | E******************************** |
| Training 11 | Training | 18.10.2025 | 50 km | 3918 | 659,25 m/min | E******************************** |
| Training 10 | Training | 16.10.2025 | 40 km | 2601 | 835,50 m/min | E******************************** |
| Training 9 | Training | 12.10.2025 | 40 km | 4806 | 95,85 m/min | E******************************** |
| Training 8 | Training | 10.10.2025 | 32 km | 293 | 1.100,00 m/min | E******************************** |
| Training 7 | Training | 09.10.2025 | 18 km | 518 | 1.093,42 m/min | E******************************** |
| Training 6 | Training | 07.10.2025 | 18 km | 2284 | 689,26 m/min | E******************************** |
| Training 5 | Training | 06.10.2025 | 18 km | 2369 | 812,47 m/min | E******************************** |
| Training 4 | Training | 05.10.2025 | 10 km | 2872 | 349,91 m/min | E******************************** |
| Training 3 | Training | 02.10.2025 | 10 km | 3432 | 359,56 m/min | E******************************** |
| Training 2 | Training | 30.09.2025 | 5 km | 3871 | 177,75 m/min | E******************************** |
| Training 1 | Training | 29.09.2025 | 5 km | 3575 | 292,06 m/min | E******************************** |
131
Landgegevens
246
OLR-organisatie
23.638
Officiële vlucht
43.497.825
Vluchtuitslag
1.390.986
Geregistreerde duif