← Ontdek het duivenarchief
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 42.953.982 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister
ETS-geverifieerd
Postduivenpaspoort
BE 22-4137079
✓ GeverifieerdNaamloze vluchtduif
Kweker:
X******************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Geverifieerde vlucht
29
RECORD
Beste plaats
133.
BESTE
Finale-etappe
969.
530.00 KM
Topsnelheid
1.664
m/min
~99,9 km/u
Land
CN
Geboorte
2022
Geslacht
bilinmiyor
Kleur
—
🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES
Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes
6 officiële vluchten
| VLUCHTETAPPE | TYPE ETAPPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Race 530 KM Pattaya International Pigeon Race | Grote finale | 07.01.2023 | 530 km | 969 | 366,64 m/min |
XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
| Hotspot4 430 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 28.12.2022 | 430 km | 144 | 1.571,51 m/min |
XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
| Hotspot3 330 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2022 | 330 km | 291 | 1.587,84 m/min |
XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
| Hotspot2 280 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2022 | 280 km | 4220 | 1.606,14 m/min |
XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
| Hotspot1 245 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 08.12.2022 | 245 km | 1748 | 1.480,95 m/min |
XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
| Qualifying toss 120km. Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 29.10.2022 | 120 km | 1587 | 1.416,79 m/min |
XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)
Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)
Totaal 23 trainingen
| TRAININGSETAPPE | TYPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04122022_Training 220 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.12.2022 | 220 km | 1387 | 1.664,17 m/min | XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 30112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.11.2022 | 95 km | 1067 | 1.256,94 m/min | XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 26112022_Training 180 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.11.2022 | 180 km | 2529 | 1.149,80 m/min | XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 21112022_Training 155 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 21.11.2022 | 155 km | 3449 | 1.208,03 m/min | XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 18112022_Training 120 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.11.2022 | 120 km | 5818 | 1.029,82 m/min | XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 15112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.11.2022 | 95 km | 4146 | 1.241,59 m/min | XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 12112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.11.2022 | 80 km | 1721 | 1.383,72 m/min | XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 09112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.11.2022 | 80 km | 1486 | 1.516,61 m/min | XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 25102022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.10.2022 | 95 km | 2269 | 1.338,60 m/min | XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 23102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.10.2022 | 80 km | 1776 | 1.382,83 m/min | XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 20102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.10.2022 | 80 km | 3723 | 1.282,74 m/min | XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 18102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.10.2022 | 65 km | 5770 | 1.139,92 m/min | XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 17102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 17.10.2022 | 65 km | 5015 | 1.238,09 m/min | XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 13102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2022 | 50 km | 5876 | 1.131,47 m/min | XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 12102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.10.2022 | 50 km | 6060 | 1.237,39 m/min | XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 09102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.10.2022 | 30 km | 1880 | 985,19 m/min | XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 08102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.10.2022 | 30 km | 5603 | 1.101,01 m/min | XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 07102022_Training 20 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.10.2022 | 20 km | 2881 | 1.168,69 m/min | XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 06102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.10.2022 | 14 km | 4134 | 914,47 m/min | XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 04102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.10.2022 | 7 km | 2403 | 778,61 m/min | XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 02102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.10.2022 | 14 km | 133 | 867,71 m/min | XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 01102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.10.2022 | 7 km | 3691 | 626,06 m/min | XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 30092022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.09.2022 | 7 km | 3869 | 227,17 m/min | XIN DA LU-VANDENHEEDE (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
131
Landgegevens
236
OLR-organisatie
23.212
Officiële vlucht
42.953.982
Vluchtuitslag
1.372.551
Geregistreerde duif