← Ontdek het duivenarchief
🔍
☷ GEAVANCEERD FILTER
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.044.182 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister ETS-geverifieerd

Postduivenpaspoort

BE 22-3050109

✓ Geverifieerd

Naamloze vluchtduif

Kweker: N************ OLR: Individuele deelname
Geverifieerde vlucht
39 RECORD
Beste plaats
123. BESTE
Finale-etappe
601.
530.00 KM
Topsnelheid
1.679 m/min
~100,7 km/u
Land BE
Geboorte 2022
Geslacht bilinmiyor
Kleur —

🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES

Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes

9 officiële vluchten
VLUCHTETAPPE TYPE ETAPPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
FCI Final Race 530 km. Grote finale 10.01.2023 530 km 601 271,26 m/min
NORMAN TEAM A
Hot Spot #4 430 km. Hotspot 28.12.2022 430 km 1430 279,04 m/min
NORMAN TEAM A
Hot Spot #3 330 km. Hotspot 21.12.2022 330 km 2843 213,43 m/min
NORMAN TEAM A
Hot Spot #2 260 km. Hotspot 14.12.2022 260 km 1520 1.428,81 m/min
NORMAN TEAM A
Hot Spot #1 210 km. Hotspot 07.12.2022 210 km 960 1.418,32 m/min
NORMAN TEAM A
Pre Race #2 Klasseringsetappe 02.12.2022 180 km 727 1.516,30 m/min
NORMAN TEAM A
Pre Race #1 Klasseringsetappe 22.11.2022 150 km 123 1.299,93 m/min
NORMAN TEAM A
Qualifying Toss 100 KM. Klasseringsetappe 05.11.2022 100 km 392 1.527,19 m/min
NORMAN TEAM A
INVENTORY Klasseringsetappe 12.09.2022 0 km 4514 0,00 m/min
NORMAN TEAM A

⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)

Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)

Totaal 30 trainingen
TRAININGSETAPPE TYPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
Training 5/1/2023 Training 05.01.2023 115 km 730 1.598,44 m/min NORMAN TEAM A
Training 4/1/2023 Training 04.01.2023 100 km 288 1.678,53 m/min NORMAN TEAM A
Training 25/12/2022 Training 25.12.2022 115 km 1209 1.242,96 m/min NORMAN TEAM A
Training 17/12/2022 Training 17.12.2022 115 km 1995 1.461,60 m/min NORMAN TEAM A
Training 10/12/2022 Training 10.12.2022 115 km 702 1.377,53 m/min NORMAN TEAM A
Training 4/12/2022 Training 04.12.2022 80 km 1003 1.429,58 m/min NORMAN TEAM A
Training 28/11/2022 Training 28.11.2022 100 km 1608 1.184,33 m/min NORMAN TEAM A
Training 20/11/2022 Training 20.11.2022 130 km 360 1.399,58 m/min NORMAN TEAM A
Training 17/11/2022 Training 17.11.2022 115 km 3488 75,15 m/min NORMAN TEAM A
Training 16/11/2022 Training 16.11.2022 100 km 1068 1.305,04 m/min NORMAN TEAM A
Training 13/11/2022 Training 13.11.2022 100 km 590 1.461,92 m/min NORMAN TEAM A
Training 12/11/2022 Training 12.11.2022 80 km 422 1.275,08 m/min NORMAN TEAM A
Training 1/11/2022 Training 01.11.2022 80 km 518 1.269,72 m/min NORMAN TEAM A
Training 30/10/2022 Training 30.10.2022 80 km 308 1.426,50 m/min NORMAN TEAM A
Training 29/10/2022 Training 29.10.2022 60 km 345 1.329,04 m/min NORMAN TEAM A
Training 26/10/2022 Training 26.10.2022 60 km 1118 1.027,63 m/min NORMAN TEAM A
Training 25/10/2022 Training 25.10.2022 60 km 3126 837,24 m/min NORMAN TEAM A
Training 24/10/2022 Training 24.10.2022 50 km 225 1.384,55 m/min NORMAN TEAM A
Training 20/10/2022 Training 20.10.2022 50 km 1894 996,72 m/min NORMAN TEAM A
Training 19/10/2022 Training 19.10.2022 35 km 618 1.260,60 m/min NORMAN TEAM A
Training 14/10/2022 Training 14.10.2022 25 km 3785 448,74 m/min NORMAN TEAM A
Training 13/10/2022 Training 13.10.2022 25 km 3779 344,40 m/min NORMAN TEAM A
Training 12/10/2022 Training 12.10.2022 15 km 3950 143,51 m/min NORMAN TEAM A
Training 09/10/2022 Training 09.10.2022 15 km 3850 95,11 m/min NORMAN TEAM A
Training 08/10/2022 Training 08.10.2022 15 km 4006 126,04 m/min NORMAN TEAM A
Training 06/10/2022 Training 06.10.2022 15 km 3645 124,42 m/min NORMAN TEAM A
Training 05/10/2022 Training 05.10.2022 9 km 3819 75,34 m/min NORMAN TEAM A
Training 02/10/2022 Training 02.10.2022 5 km 4141 28,87 m/min NORMAN TEAM A
Training 01/10/2022 Training 01.10.2022 5 km 4279 10,04 m/min NORMAN TEAM A
Training 30/09/2022 Training 29.09.2022 5 km 3224 3,15 m/min NORMAN TEAM A
131 Landgegevens
244 OLR-organisatie
23.389 Officiële vlucht
43.044.182 Vluchtuitslag
1.375.510 Geregistreerde duif