← Ontdek het duivenarchief
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.044.182 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister
ETS-geverifieerd
Postduivenpaspoort
BE 19-6016500
✓ GeverifieerdNaamloze vluchtduif
Kweker:
H*************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Geverifieerde vlucht
30
RECORD
Beste plaats
57.
BESTE
Finale-etappe
57.
220.00 KM
Topsnelheid
1.792
m/min
~107,5 km/u
Land
BE
Geboorte
2019
Geslacht
bilinmiyor
Kleur
—
🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES
Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes
2 officiële vluchten
| VLUCHTETAPPE | TYPE ETAPPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13122019 First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 13.12.2019 | 330 km | 1087 | 1.548,47 m/min |
HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A)
|
| 05112019 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 05.11.2019 | 120 km | 2688 | 1.268,09 m/min |
HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A)
|
⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)
Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)
Totaal 28 trainingen
| TRAININGSETAPPE | TYPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 22.12.2019 | 85 km | 542 | 1.427,32 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 09122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.12.2019 | 85 km | 1076 | 1.681,67 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 06122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.12.2019 | 220 km | 57 | 1.565,70 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 03122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 03.12.2019 | 85 km | 1191 | 1.792,25 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 29112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 29.11.2019 | 220 km | 1669 | 1.737,37 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 26112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.11.2019 | 85 km | 213 | 1.566,40 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 23112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.11.2019 | 180 km | 262 | 1.507,75 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 20112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.11.2019 | 85 km | 535 | 1.604,54 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 18112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.11.2019 | 150 km | 176 | 1.257,91 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 15112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.11.2019 | 120 km | 380 | 1.649,82 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 13112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.11.2019 | 85 km | 2081 | 1.319,71 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 30102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.10.2019 | 100 km | 1077 | 1.461,06 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 28102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 28.10.2019 | 85 km | 2717 | 1.092,74 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 26102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.10.2019 | 100 km | 1366 | 1.237,35 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 24102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.10.2019 | 85 km | 57 | 1.231,90 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 23102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.10.2019 | 85 km | 764 | 1.018,19 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 21102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 21.10.2019 | 85 km | 854 | 1.236,20 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 20102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.10.2019 | 85 km | 1787 | 1.011,96 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 18102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.10.2019 | 60 km | 3121 | 748,45 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 17102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 17.10.2019 | 60 km | 632 | 1.279,84 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 16102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.10.2019 | 60 km | 1768 | 1.012,24 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 14102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 14.10.2019 | 45 km | 841 | 943,51 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 13102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2019 | 45 km | 2785 | 777,46 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 12102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.10.2019 | 45 km | 3044 | 754,96 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 10102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 10.10.2019 | 30 km | 1175 | 804,00 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 09102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.10.2019 | 30 km | 2918 | 391,11 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 07102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.10.2019 | 15 km | 844 | 491,84 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
| 06102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.10.2019 | 15 km | 2635 | 393,55 m/min | HOK JOS VERCAMMEN (TEAM A) |
131
Landgegevens
244
OLR-organisatie
23.389
Officiële vlucht
43.044.182
Vluchtuitslag
1.375.510
Geregistreerde duif