← Ontdek het duivenarchief
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.044.182 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister
ETS-geverifieerd
Postduivenpaspoort
AUS 25-460
✓ GeverifieerdNaamloze vluchtduif
Kweker:
R******************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Geverifieerde vlucht
26
RECORD
Beste plaats
342.
BESTE
Finale-etappe
342.
245.00 KM
Topsnelheid
1.701
m/min
~102,0 km/u
Land
AU
Geboorte
2025
Geslacht
bilinmiyor
Kleur
—
🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES
Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes
5 officiële vluchten
| VLUCHTETAPPE | TYPE ETAPPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot 4 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 02.01.2026 | 440 km | 1808 | 1.435,61 m/min |
RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot 3 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 26.12.2025 | 330 km | 3720 | 1.462,23 m/min |
RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot 2 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2025 | 285 km | 4806 | 720,65 m/min |
RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2025 | 245 km | 342 | 1.471,59 m/min |
RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 31.10.2025 | 120 km | 5393 | 1.294,60 m/min |
RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)
Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)
Totaal 21 trainingen
| TRAININGSETAPPE | TYPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 21 Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.12.2025 | 220 km | 3132 | 1.548,61 m/min | RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 20 Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.12.2025 | 180 km | 3449 | 1.028,84 m/min | RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 19 Pattaya International Pigeon Race | Training | 28.11.2025 | 155 km | 1054 | 1.617,19 m/min | RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 18 Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.11.2025 | 120 km | 4134 | 1.700,52 m/min | RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 17 Pattaya International Pigeon Race | Training | 19.11.2025 | 80 km | 6808 | 1.455,33 m/min | RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 16 Pattaya International Pigeon Race | Training | 17.11.2025 | 60 km | 8363 | 1.139,40 m/min | RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 15 Pattaya International Pigeon Race | Training | 27.10.2025 | 60 km | 9978 | 1.279,25 m/min | RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 14 Pattaya International Pigeon Race | Training | 22.10.2025 | 80 km | 11038 | 45,40 m/min | RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 13 Pattaya International Pigeon Race | Training | 19.10.2025 | 80 km | 6885 | 1.180,78 m/min | RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 12 Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.10.2025 | 60 km | 10380 | 608,89 m/min | RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 11 Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.10.2025 | 60 km | 6891 | 1.199,00 m/min | RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 10 Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2025 | 50 km | 7046 | 1.070,32 m/min | RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 9 Pattaya International Pigeon Race | Training | 11.10.2025 | 50 km | 8913 | 944,02 m/min | RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 8 Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.10.2025 | 30 km | 9927 | 450,14 m/min | RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 7 Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.10.2025 | 30 km | 6679 | 984,35 m/min | RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 6 Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.10.2025 | 20 km | 11384 | 179,72 m/min | RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 5 Pattaya International Pigeon Race | Training | 05.10.2025 | 20 km | 10990 | 216,79 m/min | RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 4 Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.10.2025 | 14 km | 11342 | 94,24 m/min | RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 3 Pattaya International Pigeon Race | Training | 03.10.2025 | 14 km | 10865 | 244,69 m/min | RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 2 Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.10.2025 | 7 km | 11299 | 103,07 m/min | RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 1 Pattaya International Pigeon Race | Training | 29.09.2025 | 7 km | 11386 | 59,27 m/min | RAZORBACK (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
131
Landgegevens
244
OLR-organisatie
23.389
Officiële vlucht
43.044.182
Vluchtuitslag
1.375.510
Geregistreerde duif