← Ontdek het duivenarchief
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.044.182 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister
ETS-geverifieerd
Postduivenpaspoort
AU 25-FML-149
✓ GeverifieerdNaamloze vluchtduif
Kweker:
F***************************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Geverifieerde vlucht
28
RECORD
Beste plaats
91.
BESTE
Finale-etappe
1993.
540.00 KM
Topsnelheid
1.676
m/min
~100,6 km/u
Land
US
Geboorte
2025
Geslacht
bilinmiyor
Kleur
—
🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES
Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes
7 officiële vluchten
| VLUCHTETAPPE | TYPE ETAPPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Race Pattaya International Pigeon Race | Grote finale | 10.01.2026 | 540 km | 1993 | 1.388,74 m/min |
FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| Hotspot 4 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 02.01.2026 | 440 km | 230 | 1.552,68 m/min |
FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| Hotspot 3 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 26.12.2025 | 330 km | 3612 | 1.471,26 m/min |
FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| Hotspot 2 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2025 | 285 km | 2253 | 1.393,01 m/min |
FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2025 | 245 km | 2152 | 1.256,65 m/min |
FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| X'tra Race Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 20.01.2026 | 600 km | 2135 | 311,85 m/min |
FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 31.10.2025 | 120 km | 3200 | 1.329,32 m/min |
FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)
Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)
Totaal 21 trainingen
| TRAININGSETAPPE | TYPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 21 Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.12.2025 | 220 km | 2690 | 1.558,65 m/min | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 20 Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.12.2025 | 180 km | 650 | 1.130,22 m/min | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 19 Pattaya International Pigeon Race | Training | 28.11.2025 | 155 km | 2895 | 1.467,88 m/min | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 18 Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.11.2025 | 120 km | 5826 | 1.676,38 m/min | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 17 Pattaya International Pigeon Race | Training | 19.11.2025 | 80 km | 2256 | 1.551,06 m/min | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 16 Pattaya International Pigeon Race | Training | 17.11.2025 | 60 km | 2790 | 1.515,64 m/min | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 15 Pattaya International Pigeon Race | Training | 27.10.2025 | 60 km | 1259 | 1.533,21 m/min | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 14 Pattaya International Pigeon Race | Training | 22.10.2025 | 80 km | 627 | 1.435,02 m/min | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 13 Pattaya International Pigeon Race | Training | 19.10.2025 | 80 km | 2312 | 1.298,69 m/min | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 12 Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.10.2025 | 60 km | 91 | 1.486,56 m/min | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 11 Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.10.2025 | 60 km | 3922 | 1.276,66 m/min | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 10 Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2025 | 50 km | 2485 | 1.235,32 m/min | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 9 Pattaya International Pigeon Race | Training | 11.10.2025 | 50 km | 1450 | 1.288,50 m/min | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 8 Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.10.2025 | 30 km | 5638 | 967,68 m/min | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 7 Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.10.2025 | 30 km | 1308 | 1.118,73 m/min | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 6 Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.10.2025 | 20 km | 2515 | 968,10 m/min | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 5 Pattaya International Pigeon Race | Training | 05.10.2025 | 20 km | 1909 | 936,00 m/min | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 4 Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.10.2025 | 14 km | 4268 | 670,62 m/min | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 3 Pattaya International Pigeon Race | Training | 03.10.2025 | 14 km | 9871 | 397,06 m/min | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 2 Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.10.2025 | 7 km | 4898 | 351,75 m/min | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 1 Pattaya International Pigeon Race | Training | 29.09.2025 | 7 km | 3807 | 179,51 m/min | FAMILY LOFT JIM AND KELLY WARD (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
131
Landgegevens
244
OLR-organisatie
23.389
Officiële vlucht
43.044.182
Vluchtuitslag
1.375.510
Geregistreerde duif