← Ontdek het duivenarchief
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.389.609 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister
ETS-geverifieerd
Postduivenpaspoort
AU 24-COM-2272
✓ GeverifieerdNaamloze vluchtduif
Kweker:
J************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Geverifieerde vlucht
21
RECORD
Beste plaats
147.
BESTE
Finale-etappe
147.
245.00 KM
Topsnelheid
1.633
m/min
~98,0 km/u
Land
MX
Geboorte
2024
Geslacht
bilinmiyor
Kleur
—
🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES
Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes
6 officiële vluchten
| VLUCHTETAPPE | TYPE ETAPPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot 4 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 26.12.2024 | 430 km | 3233 | 1.223,41 m/min |
JOSE GOMEZ LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot 3 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 18.12.2024 | 330 km | 2352 | 1.620,71 m/min |
JOSE GOMEZ LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot 2 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 11.12.2024 | 280 km | 5105 | 1.300,30 m/min |
JOSE GOMEZ LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 04.12.2024 | 245 km | 147 | 1.632,73 m/min |
JOSE GOMEZ LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Pattaya Grand Prix Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 04.01.2025 | 530 km | 1309 | 1.630,74 m/min |
JOSE GOMEZ LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 25.10.2024 | 120 km | 4272 | 1.218,11 m/min |
JOSE GOMEZ LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)
Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)
Totaal 15 trainingen
| TRAININGSETAPPE | TYPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 16 Pattaya International Pigeon Race | Training | 27.11.2024 | 220 km | 3244 | 1.552,76 m/min | JOSE GOMEZ LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 15 Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.11.2024 | 180 km | 4618 | 1.277,60 m/min | JOSE GOMEZ LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 13 Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.11.2024 | 120 km | 2124 | 1.500,66 m/min | JOSE GOMEZ LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 12 Pattaya International Pigeon Race | Training | 22.10.2024 | 95 km | 7618 | 1.111,20 m/min | JOSE GOMEZ LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 11 Pattaya International Pigeon Race | Training | 19.10.2024 | 60 km | 6088 | 1.165,44 m/min | JOSE GOMEZ LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 10 Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.10.2024 | 80 km | 9816 | 150,96 m/min | JOSE GOMEZ LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 9 Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2024 | 60 km | 7914 | 947,12 m/min | JOSE GOMEZ LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 8 Pattaya International Pigeon Race | Training | 10.10.2024 | 50 km | 7096 | 990,51 m/min | JOSE GOMEZ LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 7 Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.10.2024 | 50 km | 6985 | 1.001,85 m/min | JOSE GOMEZ LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 6 Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.10.2024 | 30 km | 4252 | 1.042,80 m/min | JOSE GOMEZ LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 5 Pattaya International Pigeon Race | Training | 05.10.2024 | 30 km | 1475 | 1.166,79 m/min | JOSE GOMEZ LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 4 Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.10.2024 | 20 km | 3628 | 967,43 m/min | JOSE GOMEZ LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 3 Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.09.2024 | 20 km | 7684 | 433,86 m/min | JOSE GOMEZ LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 2 Pattaya International Pigeon Race | Training | 29.09.2024 | 14 km | 9096 | 227,63 m/min | JOSE GOMEZ LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 1 Pattaya International Pigeon Race | Training | 28.09.2024 | 14 km | 6611 | 339,90 m/min | JOSE GOMEZ LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
131
Landgegevens
245
OLR-organisatie
23.579
Officiële vlucht
43.389.609
Vluchtuitslag
1.388.722
Geregistreerde duif