🔍
☷ GEAVANCEERD FILTER
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.520.249 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister ETS-geverifieerd

Postduivenpaspoort

AE 25-1034049

✓ Geverifieerd

Naamloze vluchtduif

Kweker: L******************** OLR: Individuele deelname
Geverifieerde vlucht
31 RECORD
Beste plaats
72. BESTE
Finale-etappe
97.
400.00 KM
Topsnelheid
1.768 m/min
~106,1 km/u
Land AE
Geboorte 2025
Geslacht bilinmiyor
Kleur —

🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES

Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes

6 officiële vluchten
VLUCHTETAPPE TYPE ETAPPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
FCI FINAL Grote finale 03.01.2026 400 km 97 1.350,18 m/min
L********************
Hot Spot 320 km. Hotspot 24.12.2025 320 km 72 1.372,62 m/min
L********************
ACE PIGEON #1 Klasseringsetappe 07.12.2025 220 km 513 1.436,74 m/min
L********************
Pre Race #2 Klasseringsetappe 29.11.2025 180 km 2621 1.429,25 m/min
L********************
Pre Race #1 Klasseringsetappe 23.11.2025 150 km 784 1.520,16 m/min
L********************
Qualifying Toss 100 km. Klasseringsetappe 06.11.2025 100 km 931 1.111,47 m/min
L********************

⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)

Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)

Totaal 25 trainingen
TRAININGSETAPPE TYPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
Training 25 Training 09.01.2026 120 km 126 1.768,19 m/min L********************
Training 24 Training 30.12.2025 120 km 105 1.488,07 m/min L********************
Training 23 Training 19.12.2025 120 km 260 1.621,11 m/min L********************
Training 22 Training 10.12.2025 120 km 686 1.657,13 m/min L********************
Training 21 Training 03.12.2025 120 km 1961 1.354,78 m/min L********************
Training 20 Training 26.11.2025 120 km 1908 1.527,95 m/min L********************
Training 19 Training 20.11.2025 120 km 496 1.679,73 m/min L********************
Training 18 Training 17.11.2025 120 km 1160 1.571,24 m/min L********************
Training 17 Training 15.11.2025 100 km 418 1.535,32 m/min L********************
Training 16 Training 12.11.2025 80 km 1641 1.167,09 m/min L********************
Training 15 Training 04.11.2025 40 km 2076 684,59 m/min L********************
Training 14 Training 25.10.2025 80 km 1049 1.397,22 m/min L********************
Training 13 Training 22.10.2025 60 km 832 1.216,02 m/min L********************
Training 12 Training 20.10.2025 60 km 269 1.244,90 m/min L********************
Training 11 Training 18.10.2025 50 km 409 1.142,07 m/min L********************
Training 10 Training 16.10.2025 40 km 943 992,19 m/min L********************
Training 9 Training 12.10.2025 40 km 255 1.018,04 m/min L********************
Training 8 Training 10.10.2025 32 km 55 1.146,06 m/min L********************
Training 7 Training 09.10.2025 18 km 282 1.117,57 m/min L********************
Training 6 Training 07.10.2025 18 km 2939 594,13 m/min L********************
Training 5 Training 06.10.2025 18 km 792 1.058,96 m/min L********************
Training 4 Training 05.10.2025 10 km 817 789,01 m/min L********************
Training 3 Training 02.10.2025 10 km 221 884,03 m/min L********************
Training 2 Training 30.09.2025 5 km 1462 497,99 m/min L********************
Training 1 Training 29.09.2025 5 km 1935 448,34 m/min L********************
131 Landgegevens
246 OLR-organisatie
23.660 Officiële vlucht
43.520.249 Vluchtuitslag
1.392.134 Geregistreerde duif