Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.520.249 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister
ETS-geverifieerd
Postduivenpaspoort
AE 25-1032993
✓ GeverifieerdNaamloze vluchtduif
Kweker:
A************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Geverifieerde vlucht
23
RECORD
Beste plaats
1363.
BESTE
Finale-etappe
223.
7.00 KM
Topsnelheid
1.688
m/min
~101,3 km/u
Land
AE
Geboorte
2025
Geslacht
bilinmiyor
Kleur
—
🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES
Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes
2 officiële vluchten
| VLUCHTETAPPE | TYPE ETAPPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2025 | 245 km | 1363 | 1.378,38 m/min |
A************************
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasseringsetappe | 31.10.2025 | 120 km | 1549 | 1.360,13 m/min |
A************************
|
⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)
Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)
Totaal 21 trainingen
| TRAININGSETAPPE | TYPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 21 Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.12.2025 | 220 km | 6250 | 1.384,70 m/min | A************************ |
| Training 20 Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.12.2025 | 180 km | 2248 | 1.068,55 m/min | A************************ |
| Training 19 Pattaya International Pigeon Race | Training | 28.11.2025 | 155 km | 2788 | 1.475,94 m/min | A************************ |
| Training 18 Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.11.2025 | 120 km | 5155 | 1.687,88 m/min | A************************ |
| Training 17 Pattaya International Pigeon Race | Training | 19.11.2025 | 80 km | 3453 | 1.533,55 m/min | A************************ |
| Training 16 Pattaya International Pigeon Race | Training | 17.11.2025 | 60 km | 3203 | 1.507,66 m/min | A************************ |
| Training 15 Pattaya International Pigeon Race | Training | 27.10.2025 | 60 km | 8797 | 1.398,87 m/min | A************************ |
| Training 14 Pattaya International Pigeon Race | Training | 22.10.2025 | 80 km | 7662 | 1.088,69 m/min | A************************ |
| Training 13 Pattaya International Pigeon Race | Training | 19.10.2025 | 80 km | 7539 | 1.161,72 m/min | A************************ |
| Training 12 Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.10.2025 | 60 km | 2084 | 1.433,33 m/min | A************************ |
| Training 11 Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.10.2025 | 60 km | 3750 | 1.281,32 m/min | A************************ |
| Training 10 Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2025 | 50 km | 9713 | 849,70 m/min | A************************ |
| Training 9 Pattaya International Pigeon Race | Training | 11.10.2025 | 50 km | 6660 | 1.143,69 m/min | A************************ |
| Training 8 Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.10.2025 | 30 km | 7025 | 721,95 m/min | A************************ |
| Training 7 Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.10.2025 | 30 km | 6843 | 980,37 m/min | A************************ |
| Training 6 Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.10.2025 | 20 km | 5435 | 840,17 m/min | A************************ |
| Training 5 Pattaya International Pigeon Race | Training | 05.10.2025 | 20 km | 9482 | 452,85 m/min | A************************ |
| Training 4 Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.10.2025 | 14 km | 9263 | 428,29 m/min | A************************ |
| Training 3 Pattaya International Pigeon Race | Training | 03.10.2025 | 14 km | 5487 | 934,14 m/min | A************************ |
| Training 2 Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.10.2025 | 7 km | 223 | 828,06 m/min | A************************ |
| Training 1 Pattaya International Pigeon Race | Training | 29.09.2025 | 7 km | 7300 | 155,38 m/min | A************************ |
131
Landgegevens
246
OLR-organisatie
23.660
Officiële vlucht
43.520.249
Vluchtuitslag
1.392.134
Geregistreerde duif