← Ontdek het duivenarchief
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.174.113 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister
ETS-geverifieerd
Postduivenpaspoort
AE 23-1602014
✓ GeverifieerdNaamloze vluchtduif
Kweker:
A**************************
•
OLR:
Individuele deelname
Geverifieerde vlucht
34
RECORD
Beste plaats
7.
BESTE
Finale-etappe
1008.
530.00 KM
Topsnelheid
1.565
m/min
~93,9 km/u
Land
AE
Geboorte
2023
Geslacht
bilinmiyor
Kleur
—
🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES
Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes
8 officiële vluchten
| VLUCHTETAPPE | TYPE ETAPPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Race | Grote finale | 10.01.2024 | 530 km | 1008 | 183,79 m/min |
ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A)
|
| Hot Spot #4 | Hotspot | 28.12.2023 | 430 km | 1219 | 274,38 m/min |
ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A)
|
| Hot Spot #3 | Hotspot | 18.12.2023 | 330 km | 243 | 1.266,67 m/min |
ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A)
|
| Hot Spot #2 | Hotspot | 10.12.2023 | 260 km | 2692 | 87,50 m/min |
ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A)
|
| Hot Spot #1 | Hotspot | 03.12.2023 | 220 km | 185 | 1.503,26 m/min |
ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A)
|
| Pre race #2 | Klasseringsetappe | 26.11.2023 | 180 km | 1466 | 1.478,28 m/min |
ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A)
|
| Pre race #1 | Klasseringsetappe | 22.11.2023 | 150 km | 2118 | 1.245,55 m/min |
ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A)
|
| Qualifying Toss 100 km. | Klasseringsetappe | 01.11.2023 | 100 km | 997 | 1.546,77 m/min |
ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A)
|
⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)
Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)
Totaal 26 trainingen
| TRAININGSETAPPE | TYPE | DATUM | AFSTAND | PLAATS | VLUCHTSNELHEID (m/min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 130 km. | Training | 05.01.2024 | 130 km | 416 | 1.328,59 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 100 km. | Training | 03.01.2024 | 100 km | 7 | 1.492,57 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 80 km. | Training | 07.12.2023 | 80 km | 282 | 1.305,42 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 120 km. | Training | 29.11.2023 | 120 km | 507 | 1.500,26 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 120 km. | Training | 15.11.2023 | 120 km | 59 | 39,77 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 100 km. | Training | 15.11.2023 | 100 km | 807 | 1.565,01 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 100 km. | Training | 13.11.2023 | 100 km | 1774 | 1.472,22 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 60 km. | Training | 08.11.2023 | 60 km | 24 | 1.424,69 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 80 km. | Training | 28.10.2023 | 80 km | 2388 | 1.114,29 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 80 km. | Training | 26.10.2023 | 80 km | 1075 | 1.231,18 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 60 km. | Training | 25.10.2023 | 60 km | 738 | 1.059,86 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 50 km. | Training | 23.10.2023 | 50 km | 3250 | 614,56 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 60 km. | Training | 17.10.2023 | 60 km | 1864 | 659,62 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 50 km. | Training | 15.10.2023 | 50 km | 4262 | 255,50 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 50 km. | Training | 14.10.2023 | 50 km | 248 | 1.244,36 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 25 km. | Training | 13.10.2023 | 25 km | 934 | 911,78 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 25 km. | Training | 09.10.2023 | 25 km | 3393 | 411,89 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 25 km. | Training | 08.10.2023 | 25 km | 218 | 1.133,95 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 25 km. | Training | 07.10.2023 | 25 km | 1533 | 766,89 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 15 km. | Training | 06.10.2023 | 15 km | 1172 | 648,27 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 15 km. | Training | 03.10.2023 | 15 km | 1131 | 754,46 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 9 km. | Training | 02.10.2023 | 9 km | 2006 | 488,40 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 9 km. | Training | 01.10.2023 | 9 km | 4246 | 233,95 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 5 km. | Training | 26.09.2023 | 5 km | 3350 | 202,01 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 5 km. | Training | 25.09.2023 | 5 km | 1238 | 346,96 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
| Training 5 km. | Training | 24.09.2023 | 5 km | 1141 | 247,68 m/min | ALI ALZAABI PIGEON (TEAM A) |
131
Landgegevens
244
OLR-organisatie
23.439
Officiële vlucht
43.174.113
Vluchtuitslag
1.386.143
Geregistreerde duif