🔍
☷ GEAVANCEERD FILTER
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.467.123 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister ETS-geverifieerd

Postduivenpaspoort

AE 22-1701145

✓ Geverifieerd

Naamloze vluchtduif

Kweker: M******************** OLR: Individuele deelname
Geverifieerde vlucht
36 RECORD
Beste plaats
86. BESTE
Finale-etappe
86.
0.00 KM
Topsnelheid
1.507 m/min
~90,4 km/u
Land AE
Geboorte 2022
Geslacht bilinmiyor
Kleur —

🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES

Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes

7 officiële vluchten
VLUCHTETAPPE TYPE ETAPPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
Hot Spot #3 330 km. Hotspot 21.12.2022 330 km 2912 185,50 m/min
M********************
Hot Spot #2 260 km. Hotspot 14.12.2022 260 km 2623 1.364,10 m/min
M********************
Hot Spot #1 210 km. Hotspot 07.12.2022 210 km 285 1.441,06 m/min
M********************
Pre Race #2 Klasseringsetappe 02.12.2022 180 km 2403 1.435,09 m/min
M********************
Pre Race #1 Klasseringsetappe 22.11.2022 150 km 2205 1.171,34 m/min
M********************
Qualifying Toss 100 KM. Klasseringsetappe 05.11.2022 100 km 981 1.506,58 m/min
M********************
INVENTORY Klasseringsetappe 12.09.2022 0 km 86 0,00 m/min
M********************

⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)

Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)

Totaal 29 trainingen
TRAININGSETAPPE TYPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
Training 25/12/2022 Training 25.12.2022 115 km 2901 699,51 m/min M********************
Training 17/12/2022 Training 17.12.2022 115 km 1914 1.469,56 m/min M********************
Training 10/12/2022 Training 10.12.2022 115 km 2532 1.253,31 m/min M********************
Training 4/12/2022 Training 04.12.2022 80 km 2752 1.146,52 m/min M********************
Training 28/11/2022 Training 28.11.2022 100 km 500 1.247,53 m/min M********************
Training 20/11/2022 Training 20.11.2022 130 km 589 1.390,57 m/min M********************
Training 17/11/2022 Training 17.11.2022 115 km 2113 1.204,13 m/min M********************
Training 16/11/2022 Training 16.11.2022 100 km 2618 1.174,18 m/min M********************
Training 13/11/2022 Training 13.11.2022 100 km 1000 1.445,48 m/min M********************
Training 12/11/2022 Training 12.11.2022 80 km 1222 1.194,23 m/min M********************
Training 1/11/2022 Training 01.11.2022 80 km 2402 1.046,93 m/min M********************
Training 30/10/2022 Training 30.10.2022 80 km 1093 1.308,40 m/min M********************
Training 29/10/2022 Training 29.10.2022 60 km 769 1.259,10 m/min M********************
Training 26/10/2022 Training 26.10.2022 60 km 1728 939,62 m/min M********************
Training 25/10/2022 Training 25.10.2022 60 km 1977 974,96 m/min M********************
Training 24/10/2022 Training 24.10.2022 50 km 879 1.179,35 m/min M********************
Training 20/10/2022 Training 20.10.2022 50 km 1709 1.040,56 m/min M********************
Training 19/10/2022 Training 19.10.2022 35 km 1975 1.008,27 m/min M********************
Training 18/10/2022 Training 18.10.2022 25 km 2347 829,87 m/min M********************
Training 14/10/2022 Training 14.10.2022 25 km 2909 709,15 m/min M********************
Training 13/10/2022 Training 13.10.2022 25 km 1622 1.149,94 m/min M********************
Training 12/10/2022 Training 12.10.2022 15 km 3432 204,44 m/min M********************
Training 09/10/2022 Training 09.10.2022 15 km 2869 160,12 m/min M********************
Training 08/10/2022 Training 08.10.2022 15 km 3262 282,83 m/min M********************
Training 06/10/2022 Training 06.10.2022 15 km 2197 389,51 m/min M********************
Training 05/10/2022 Training 05.10.2022 9 km 1047 212,30 m/min M********************
Training 02/10/2022 Training 02.10.2022 5 km 2081 228,40 m/min M********************
Training 01/10/2022 Training 01.10.2022 5 km 1670 275,83 m/min M********************
Training 30/09/2022 Training 29.09.2022 5 km 861 3,18 m/min M********************
131 Landgegevens
246 OLR-organisatie
23.611 Officiële vlucht
43.467.123 Vluchtuitslag
1.390.962 Geregistreerde duif