🔍
☷ GEAVANCEERD FILTER
Duifrecord met vluchtuitslagen
Doorzocht in 131 landen / 43.520.249 vluchtrecords
Wereldwijd vluchtregister ETS-geverifieerd

Postduivenpaspoort

5112/DERBY 2

✓ Geverifieerd

Naamloze vluchtduif

Kweker: ح***************************** OLR: Individuele deelname
Geverifieerde vlucht
21 RECORD
Beste plaats
116. BESTE
Finale-etappe
116.
502.00 KM
Topsnelheid
1.318 m/min
~79,1 km/u
Land EG
Geboorte —
Geslacht bilinmiyor
Kleur —

🏆 OFFICIËLE DERBY- EN KAMPIOENSETAPPES

Hiërarchische rangschikking van Grote finale, Halve finale en officiële Hotspot-etappes

6 officiële vluchten
VLUCHTETAPPE TYPE ETAPPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
RACE 500 km Klasseringsetappe 08.03.2021 502 km 116 1.042,61 m/min
ح*****************************
RACE420 Km Klasseringsetappe 27.02.2021 420 km 178 1.130,59 m/min
ح*****************************
RACE 350Km Klasseringsetappe 19.02.2021 350 km 952 1.212,82 m/min
ح*****************************
Race300 km Klasseringsetappe 11.02.2021 300 km 1066 661,39 m/min
ح*****************************
Race 250 km Klasseringsetappe 05.02.2021 250 km 638 1.318,14 m/min
ح*****************************
RACE 205 km Klasseringsetappe 29.01.2021 205 km 674 1.282,01 m/min
ح*****************************

⏱️ OFFICIËLE TRAININGS- EN VOORBEREIDINGSVLUCHTEN (TRAINING)

Mandervaring en conditievluchten van de duif (van de meest recente vlucht tot de eerste training)

Totaal 15 trainingen
TRAININGSETAPPE TYPE DATUM AFSTAND PLAATS VLUCHTSNELHEID (m/min) TEAM
TRAINING Training 16.03.2021 70 km 954 1.147,28 m/min ح*****************************
TRAINING Training 25.02.2021 30 km 837 776,64 m/min ح*****************************
TRAINING Training 27.01.2021 30 km 768 804,70 m/min ح*****************************
TRAINING Training 21.01.2021 120 km 1551 304,81 m/min ح*****************************
TRAINING Training 15.01.2021 70 km 1154 554,28 m/min ح*****************************
TRAINING Training 10.01.2021 70 km 1282 886,12 m/min ح*****************************
Training Training 04.01.2021 1 km 1198 16,85 m/min ح*****************************
TRAINING Training 31.12.2020 50 km 1283 26,83 m/min ح*****************************
Training Training 31.12.2020 30 km 590 947,25 m/min ح*****************************
TRAINING Training 25.12.2020 20 km 1426 525,14 m/min ح*****************************
Training Training 23.12.2020 10 km 974 245,58 m/min ح*****************************
TRAINING Training 21.12.2020 10 km 787 321,23 m/min ح*****************************
TRAINING Training 19.12.2020 5 km 1905 82,93 m/min ح*****************************
Training Training 17.12.2020 5 km 1667 59,57 m/min ح*****************************
Training Training 01.12.2020 1 km 1723 14,54 m/min ح*****************************
131 Landgegevens
246 OLR-organisatie
23.660 Officiële vlucht
43.520.249 Vluchtuitslag
1.392.134 Geregistreerde duif