← 鳩アーカイブを探索
レース結果がある鳩の記録
131 か国 / 43,044,182 件のレース記録を対象に検索しました
グローバルレース記録
ETS認証済み
レース鳩パスポート
ZA 20-7731
✓ 確認済み名前のないレース鳩
ブリーダー:
V**************************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
確認済みレース
27
記録
最高順位
14.
ベスト
決勝ステージ
14.
120.00 KM
ピーク分速
1,639
m/分
~98.4 km/h
国
ZW
生年
2020
性別
bilinmiyor
色
—
🏆 公式ダービーとチャンピオンシップのステージ
グランドファイナル、準決勝、公式ホットスポットの各ステージの階層順位
2 件の公式レース
| レースステージ | ステージの種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21122020 First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 21.12.2020 | 330 km | 1958 | 1,580.98 m/分 |
VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| 13112020 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 13.11.2020 | 120 km | 4696 | 1,316.17 m/分 |
VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
⏱️ 公式訓練と準備飛行(TRAINING)
鳩の放鳩カゴ経験とコンディション飛行(最新の飛行から最初の訓練まで)
合計 25 回の訓練
| 訓練ステージ | 種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15122020 Training 245 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 15.12.2020 | 245 km | 2912 | 1,321.42 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 06122020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 06.12.2020 | 90 km | 4192 | 1,147.84 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 03122020 Training 180 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 03.12.2020 | 180 km | 2300 | 1,639.32 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 01122020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 01.12.2020 | 90 km | 4612 | 1,016.16 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 28112020 Training 155 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 28.11.2020 | 155 km | 3556 | 1,399.98 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 25112020 Training 120 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 25.11.2020 | 120 km | 14 | 1,563.21 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 23112020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 23.11.2020 | 90 km | 1008 | 1,276.56 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 09112020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 09.11.2020 | 90 km | 3514 | 1,127.12 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 05112020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 05.11.2020 | 90 km | 5325 | 526.21 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 03112020 Training 60 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 03.11.2020 | 60 km | 305 | 1,345.06 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 02112020 Training 60 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 02.11.2020 | 60 km | 161 | 1,397.86 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 30102020 Training 45 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 30.10.2020 | 45 km | 2710 | 883.38 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 29102020 Training 45 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 29.10.2020 | 45 km | 2893 | 731.89 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 26102020 Training 45 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 26.10.2020 | 45 km | 4049 | 736.77 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 25102020 Training 45 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 25.10.2020 | 45 km | 2612 | 818.42 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 23102020 Training 30 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 23.10.2020 | 30 km | 670 | 1,211.67 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 22102020 Training 30 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 22.10.2020 | 30 km | 1680 | 962.65 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 21102020 Training 25 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 21.10.2020 | 25 km | 4692 | 408.13 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 20102020 Training 25 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 20.10.2020 | 25 km | 1042 | 686.96 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 16102020 Training 25 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 16.10.2020 | 25 km | 3063 | 514.52 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 15102020 Training 20 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 15.10.2020 | 20 km | 1975 | 599.24 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 14102020 Training 20 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 14.10.2020 | 20 km | 3130 | 340.12 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 12102020 Training 14 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 12.10.2020 | 14 km | 1853 | 512.26 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 07102020 Training 7 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 07.10.2020 | 7 km | 4169 | 149.24 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 05102020 Training 7 km. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 05.10.2020 | 7 km | 5652 | 123.98 m/分 | VICTORIA FALL WORLD CHALLENGE (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
131
国のデータ
244
OLR主催者
23,389
公式レース
43,044,182
レース結果
1,375,510
登録済みの鳩