レース結果がある鳩の記録
131 か国 / 43,571,351 件のレース記録を対象に検索しました
グローバルレース記録
ETS認証済み
レース鳩パスポート
TR 23-34-36077
✓ 確認済み名前のないレース鳩
ブリーダー:
A***************************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
確認済みレース
28
記録
最高順位
252.
ベスト
決勝ステージ
252.
330.00 KM
ピーク分速
1,801
m/分
~108.1 km/h
国
TR
生年
2023
性別
bilinmiyor
色
—
🏆 公式ダービーとチャンピオンシップのステージ
グランドファイナル、準決勝、公式ホットスポットの各ステージの階層順位
7 件の公式レース
| レースステージ | ステージの種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot 4 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 27.12.2023 | 430 km | 4468 | 1,163.74 m/分 |
A***************************************************
|
| Hotspot 3 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 20.12.2023 | 330 km | 252 | 1,801.12 m/分 |
A***************************************************
|
| Hotspot 2 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 14.12.2023 | 280 km | 2517 | 1,464.53 m/分 |
A***************************************************
|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 07.12.2023 | 245 km | 659 | 1,792.96 m/分 |
A***************************************************
|
| Phra That Phanom Race Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 16.01.2024 | 600 km | 567 | 928.27 m/分 |
A***************************************************
|
| Pattaya Grand Prix Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 06.01.2024 | 530 km | 1006 | 1,375.13 m/分 |
A***************************************************
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 24.10.2023 | 120 km | 2207 | 27.04 m/分 |
A***************************************************
|
⏱️ 公式訓練と準備飛行(TRAINING)
鳩の放鳩カゴ経験とコンディション飛行(最新の飛行から最初の訓練まで)
合計 21 回の訓練
| 訓練ステージ | 種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02122023_Training 220 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 02.12.2023 | 220 km | 622 | 1,689.92 m/分 | A*************************************************** |
| 25112023_Training 180 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 25.11.2023 | 180 km | 4990 | 1,454.75 m/分 | A*************************************************** |
| 19112023_Training 155 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 19.11.2023 | 155 km | 5626 | 1,186.42 m/分 | A*************************************************** |
| 15112023_Training 120 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 15.11.2023 | 120 km | 5587 | 1,328.72 m/分 | A*************************************************** |
| 11112023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 11.11.2023 | 80 km | 2325 | 1,343.79 m/分 | A*************************************************** |
| 24102023_Training 95 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 24.10.2023 | 95 km | 3862 | 1,271.32 m/分 | A*************************************************** |
| 22102023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 22.10.2023 | 80 km | 3026 | 1,201.45 m/分 | A*************************************************** |
| 20102023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 20.10.2023 | 80 km | 5563 | 1,024.48 m/分 | A*************************************************** |
| 16102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 16.10.2023 | 60 km | 7406 | 589.45 m/分 | A*************************************************** |
| 14102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 14.10.2023 | 60 km | 3115 | 1,141.19 m/分 | A*************************************************** |
| 11102023_Training 50 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 11.10.2023 | 50 km | 327 | 1,400.95 m/分 | A*************************************************** |
| 10102023_Training 30 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 10.10.2023 | 30 km | 2383 | 1,050.87 m/分 | A*************************************************** |
| 08102023_Training 30 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 08.10.2023 | 30 km | 325 | 1,085.93 m/分 | A*************************************************** |
| 06102023_Training 20 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 06.10.2023 | 20 km | 558 | 886.49 m/分 | A*************************************************** |
| 05102023_Training 20 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 05.10.2023 | 20 km | 316 | 1,047.49 m/分 | A*************************************************** |
| 01102023_Training 14 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 01.10.2023 | 14 km | 1056 | 1,121.76 m/分 | A*************************************************** |
| 30092023_Training 14 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 30.09.2023 | 14 km | 2085 | 810.69 m/分 | A*************************************************** |
| 28092023_Training 7 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 28.09.2023 | 7 km | 1079 | 921.94 m/分 | A*************************************************** |
| 27092023_Training 7 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 27.09.2023 | 7 km | 474 | 1,039.14 m/分 | A*************************************************** |
| 24092023_Training 5 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 24.09.2023 | 5 km | 2412 | 829.74 m/分 | A*************************************************** |
| 23092023_Training 5 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 23.09.2023 | 5 km | 2943 | 446.65 m/分 | A*************************************************** |
131
国のデータ
246
OLR主催者
23,695
公式レース
43,571,351
レース結果
1,392,155
登録済みの鳩