← 鳩アーカイブを探索
レース結果がある鳩の記録
131 か国 / 43,389,609 件のレース記録を対象に検索しました
グローバルレース記録
ETS認証済み
レース鳩パスポート
RO 25-0083004
✓ 確認済み名前のないレース鳩
ブリーダー:
P******************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
確認済みレース
22
記録
最高順位
442.
ベスト
決勝ステージ
442.
80.00 KM
ピーク分速
1,722
m/分
~103.3 km/h
国
RO
生年
2025
性別
bilinmiyor
色
—
🏆 公式ダービーとチャンピオンシップのステージ
グランドファイナル、準決勝、公式ホットスポットの各ステージの階層順位
1 件の公式レース
| レースステージ | ステージの種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 31.10.2025 | 120 km | 7885 | 1,223.92 m/分 |
PETRUSE MARIUS-DORIN [S-TEAM A]
|
⏱️ 公式訓練と準備飛行(TRAINING)
鳩の放鳩カゴ経験とコンディション飛行(最新の飛行から最初の訓練まで)
合計 21 回の訓練
| 訓練ステージ | 種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 21 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 07.12.2025 | 220 km | 7890 | 825.32 m/分 | PETRUSE MARIUS-DORIN [S-TEAM A] |
| Training 20 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 02.12.2025 | 180 km | 5066 | 850.73 m/分 | PETRUSE MARIUS-DORIN [S-TEAM A] |
| Training 19 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 28.11.2025 | 155 km | 7500 | 1,014.90 m/分 | PETRUSE MARIUS-DORIN [S-TEAM A] |
| Training 18 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 24.11.2025 | 120 km | 2472 | 1,722.09 m/分 | PETRUSE MARIUS-DORIN [S-TEAM A] |
| Training 17 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 19.11.2025 | 80 km | 498 | 1,579.96 m/分 | PETRUSE MARIUS-DORIN [S-TEAM A] |
| Training 16 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 17.11.2025 | 60 km | 648 | 1,556.70 m/分 | PETRUSE MARIUS-DORIN [S-TEAM A] |
| Training 15 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 27.10.2025 | 60 km | 1278 | 1,532.84 m/分 | PETRUSE MARIUS-DORIN [S-TEAM A] |
| Training 14 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 22.10.2025 | 80 km | 698 | 1,431.67 m/分 | PETRUSE MARIUS-DORIN [S-TEAM A] |
| Training 13 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 19.10.2025 | 80 km | 442 | 1,370.59 m/分 | PETRUSE MARIUS-DORIN [S-TEAM A] |
| Training 12 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 16.10.2025 | 60 km | 11093 | 426.59 m/分 | PETRUSE MARIUS-DORIN [S-TEAM A] |
| Training 11 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 15.10.2025 | 60 km | 2223 | 1,319.34 m/分 | PETRUSE MARIUS-DORIN [S-TEAM A] |
| Training 10 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 13.10.2025 | 50 km | 8250 | 1,016.07 m/分 | PETRUSE MARIUS-DORIN [S-TEAM A] |
| Training 9 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 11.10.2025 | 50 km | 7318 | 1,118.51 m/分 | PETRUSE MARIUS-DORIN [S-TEAM A] |
| Training 8 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 09.10.2025 | 30 km | 3302 | 1,050.40 m/分 | PETRUSE MARIUS-DORIN [S-TEAM A] |
| Training 7 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 08.10.2025 | 30 km | 866 | 1,129.36 m/分 | PETRUSE MARIUS-DORIN [S-TEAM A] |
| Training 6 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 07.10.2025 | 20 km | 6307 | 788.82 m/分 | PETRUSE MARIUS-DORIN [S-TEAM A] |
| Training 5 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 05.10.2025 | 20 km | 4702 | 882.33 m/分 | PETRUSE MARIUS-DORIN [S-TEAM A] |
| Training 4 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 04.10.2025 | 14 km | 9434 | 415.03 m/分 | PETRUSE MARIUS-DORIN [S-TEAM A] |
| Training 3 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 03.10.2025 | 14 km | 9803 | 407.39 m/分 | PETRUSE MARIUS-DORIN [S-TEAM A] |
| Training 2 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 02.10.2025 | 7 km | 9297 | 245.63 m/分 | PETRUSE MARIUS-DORIN [S-TEAM A] |
| Training 1 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 29.09.2025 | 7 km | 3892 | 178.77 m/分 | PETRUSE MARIUS-DORIN [S-TEAM A] |
131
国のデータ
245
OLR主催者
23,579
公式レース
43,389,609
レース結果
1,388,722
登録済みの鳩