← 鳩アーカイブを探索
レース結果がある鳩の記録
131 か国 / 43,365,355 件のレース記録を対象に検索しました
グローバルレース記録
ETS認証済み
レース鳩パスポート
RO 22-0794601
✓ 確認済み名前のないレース鳩
ブリーダー:
B***************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
確認済みレース
27
記録
最高順位
1750.
ベスト
決勝ステージ
1750.
330.00 KM
ピーク分速
1,682
m/分
~100.9 km/h
国
RO
生年
2022
性別
bilinmiyor
色
—
🏆 公式ダービーとチャンピオンシップのステージ
グランドファイナル、準決勝、公式ホットスポットの各ステージの階層順位
4 件の公式レース
| レースステージ | ステージの種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot3 330 km Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 20.12.2022 | 330 km | 1750 | 1,513.88 m/分 |
BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A]
|
| Hotspot2 280 km Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 14.12.2022 | 280 km | 2438 | 1,681.64 m/分 |
BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A]
|
| Hotspot1 245 km Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 08.12.2022 | 245 km | 6439 | 1,246.43 m/分 |
BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A]
|
| Qualifying toss 120km. Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 29.10.2022 | 120 km | 7189 | 1,054.49 m/分 |
BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A]
|
⏱️ 公式訓練と準備飛行(TRAINING)
鳩の放鳩カゴ経験とコンディション飛行(最新の飛行から最初の訓練まで)
合計 23 回の訓練
| 訓練ステージ | 種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04122022_Training 220 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 04.12.2022 | 220 km | 5938 | 1,289.12 m/分 | BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A] |
| 30112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 30.11.2022 | 95 km | 6081 | 963.75 m/分 | BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A] |
| 26112022_Training 180 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 26.11.2022 | 180 km | 6201 | 874.22 m/分 | BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A] |
| 21112022_Training 155 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 21.11.2022 | 155 km | 6219 | 986.30 m/分 | BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A] |
| 18112022_Training 120 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 18.11.2022 | 120 km | 6625 | 964.73 m/分 | BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A] |
| 15112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 15.11.2022 | 95 km | 6124 | 1,140.90 m/分 | BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A] |
| 12112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 12.11.2022 | 80 km | 6807 | 852.82 m/分 | BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A] |
| 09112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 09.11.2022 | 80 km | 6967 | 570.29 m/分 | BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A] |
| 25102022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 25.10.2022 | 95 km | 6052 | 1,164.86 m/分 | BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A] |
| 23102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 23.10.2022 | 80 km | 5094 | 1,136.44 m/分 | BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A] |
| 20102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 20.10.2022 | 80 km | 3616 | 1,296.72 m/分 | BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A] |
| 18102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 18.10.2022 | 65 km | 5564 | 1,163.31 m/分 | BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A] |
| 17102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 17.10.2022 | 65 km | 6194 | 1,153.80 m/分 | BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A] |
| 13102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 13.10.2022 | 50 km | 5621 | 1,222.68 m/分 | BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A] |
| 12102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 12.10.2022 | 50 km | 5586 | 1,303.61 m/分 | BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A] |
| 09102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 09.10.2022 | 30 km | 2712 | 925.21 m/分 | BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A] |
| 08102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 08.10.2022 | 30 km | 7842 | 554.15 m/分 | BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A] |
| 07102022_Training 20 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 07.10.2022 | 20 km | 7015 | 352.73 m/分 | BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A] |
| 06102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 06.10.2022 | 14 km | 6766 | 174.82 m/分 | BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A] |
| 04102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 04.10.2022 | 7 km | 7078 | 143.70 m/分 | BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A] |
| 02102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 02.10.2022 | 14 km | 6940 | 226.47 m/分 | BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A] |
| 01102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 01.10.2022 | 7 km | 4549 | 516.59 m/分 | BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A] |
| 30092022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 30.09.2022 | 7 km | 8661 | 39.22 m/分 | BUCUR FAMILY LOFT [S-TEAM A] |
131
国のデータ
244
OLR主催者
23,560
公式レース
43,365,355
レース結果
1,388,575
登録済みの鳩