← 鳩アーカイブを探索
レース結果がある鳩の記録
131 か国 / 42,953,982 件のレース記録を対象に検索しました
グローバルレース記録
ETS認証済み
レース鳩パスポート
PHA 23-3001869
✓ 確認済み名前のないレース鳩
ブリーダー:
J******************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
確認済みレース
29
記録
最高順位
25.
ベスト
決勝ステージ
25.
5.00 KM
ピーク分速
1,725
m/分
~103.5 km/h
国
PH
生年
2023
性別
bilinmiyor
色
—
🏆 公式ダービーとチャンピオンシップのステージ
グランドファイナル、準決勝、公式ホットスポットの各ステージの階層順位
6 件の公式レース
| レースステージ | ステージの種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot 4 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 27.12.2023 | 430 km | 2363 | 1,502.53 m/分 |
JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot 3 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 20.12.2023 | 330 km | 1765 | 1,724.83 m/分 |
JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot 2 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 14.12.2023 | 280 km | 1903 | 1,489.04 m/分 |
JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 07.12.2023 | 245 km | 2884 | 1,668.92 m/分 |
JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Pattaya Grand Prix Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 06.01.2024 | 530 km | 1828 | 1,103.37 m/分 |
JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 24.10.2023 | 120 km | 580 | 27.06 m/分 |
JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
⏱️ 公式訓練と準備飛行(TRAINING)
鳩の放鳩カゴ経験とコンディション飛行(最新の飛行から最初の訓練まで)
合計 23 回の訓練
| 訓練ステージ | 種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02122023_Training 220 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 02.12.2023 | 220 km | 2826 | 1,554.58 m/分 | JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 25112023_Training 180 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 25.11.2023 | 180 km | 4265 | 1,504.57 m/分 | JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 19112023_Training 155 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 19.11.2023 | 155 km | 3285 | 1,447.11 m/分 | JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 15112023_Training 120 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 15.11.2023 | 120 km | 345 | 1,596.70 m/分 | JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 11112023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 11.11.2023 | 80 km | 221 | 1,394.94 m/分 | JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 24102023_Training 95 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 24.10.2023 | 95 km | 2195 | 1,321.66 m/分 | JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 22102023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 22.10.2023 | 80 km | 500 | 1,396.54 m/分 | JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 20102023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 20.10.2023 | 80 km | 3138 | 1,104.67 m/分 | JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 18102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 18.10.2023 | 60 km | 1646 | 1,114.28 m/分 | JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 16102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 16.10.2023 | 60 km | 913 | 1,319.64 m/分 | JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 14102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 14.10.2023 | 60 km | 372 | 1,278.21 m/分 | JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 11102023_Training 50 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 11.10.2023 | 50 km | 7830 | 915.01 m/分 | JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 10102023_Training 30 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 10.10.2023 | 30 km | 307 | 1,136.72 m/分 | JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 08102023_Training 30 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 08.10.2023 | 30 km | 625 | 1,063.62 m/分 | JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 06102023_Training 20 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 06.10.2023 | 20 km | 737 | 876.14 m/分 | JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 05102023_Training 20 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 05.10.2023 | 20 km | 378 | 1,044.13 m/分 | JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 03102023_Training 16 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 03.10.2023 | 16 km | 927 | 848.92 m/分 | JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 01102023_Training 14 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 01.10.2023 | 14 km | 89 | 1,211.88 m/分 | JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 30092023_Training 14 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 30.09.2023 | 14 km | 788 | 873.06 m/分 | JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 28092023_Training 7 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 28.09.2023 | 7 km | 376 | 980.16 m/分 | JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 27092023_Training 7 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 27.09.2023 | 7 km | 101 | 1,091.45 m/分 | JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 24092023_Training 5 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 24.09.2023 | 5 km | 1412 | 891.90 m/分 | JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 23092023_Training 5 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 23.09.2023 | 5 km | 25 | 1,115.86 m/分 | JAIME LIM (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
131
国のデータ
236
OLR主催者
23,212
公式レース
42,953,982
レース結果
1,372,551
登録済みの鳩