← 鳩アーカイブを探索
レース結果がある鳩の記録
131 か国 / 42,953,982 件のレース記録を対象に検索しました
グローバルレース記録
ETS認証済み
レース鳩パスポート
KUW C 25-63243
✓ 確認済み名前のないレース鳩
ブリーダー:
S*********************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
確認済みレース
28
記録
最高順位
74.
ベスト
決勝ステージ
4380.
540.00 KM
ピーク分速
1,639
m/分
~98.4 km/h
国
KW
生年
2025
性別
bilinmiyor
色
—
🏆 公式ダービーとチャンピオンシップのステージ
グランドファイナル、準決勝、公式ホットスポットの各ステージの階層順位
7 件の公式レース
| レースステージ | ステージの種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Race Pattaya International Pigeon Race | グランドファイナル | 10.01.2026 | 540 km | 4380 | 291.00 m/分 |
START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E]
|
| Hotspot 4 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 02.01.2026 | 440 km | 3746 | 304.55 m/分 |
START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E]
|
| Hotspot 3 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 26.12.2025 | 330 km | 3908 | 1,444.38 m/分 |
START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E]
|
| Hotspot 2 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 20.12.2025 | 285 km | 5487 | 174.76 m/分 |
START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E]
|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 14.12.2025 | 245 km | 5437 | 146.53 m/分 |
START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E]
|
| X'tra Race Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 20.01.2026 | 600 km | 1351 | 343.61 m/分 |
START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E]
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 31.10.2025 | 120 km | 400 | 1,384.36 m/分 |
START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E]
|
⏱️ 公式訓練と準備飛行(TRAINING)
鳩の放鳩カゴ経験とコンディション飛行(最新の飛行から最初の訓練まで)
合計 21 回の訓練
| 訓練ステージ | 種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 21 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 07.12.2025 | 220 km | 6248 | 1,385.82 m/分 | START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E] |
| Training 20 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 02.12.2025 | 180 km | 1724 | 1,087.84 m/分 | START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E] |
| Training 19 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 28.11.2025 | 155 km | 6064 | 1,234.02 m/分 | START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E] |
| Training 18 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 24.11.2025 | 120 km | 7403 | 1,639.18 m/分 | START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E] |
| Training 17 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 19.11.2025 | 80 km | 2342 | 1,549.80 m/分 | START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E] |
| Training 16 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 17.11.2025 | 60 km | 3992 | 1,490.50 m/分 | START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E] |
| Training 15 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 27.10.2025 | 60 km | 173 | 1,565.62 m/分 | START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E] |
| Training 14 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 22.10.2025 | 80 km | 6862 | 1,121.79 m/分 | START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E] |
| Training 13 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 19.10.2025 | 80 km | 10634 | 475.75 m/分 | START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E] |
| Training 12 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 16.10.2025 | 60 km | 498 | 1,472.42 m/分 | START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E] |
| Training 11 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 15.10.2025 | 60 km | 833 | 1,355.24 m/分 | START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E] |
| Training 10 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 13.10.2025 | 50 km | 1864 | 1,251.90 m/分 | START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E] |
| Training 9 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 11.10.2025 | 50 km | 7909 | 1,092.90 m/分 | START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E] |
| Training 8 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 09.10.2025 | 30 km | 1049 | 1,110.22 m/分 | START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E] |
| Training 7 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 08.10.2025 | 30 km | 132 | 1,159.79 m/分 | START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E] |
| Training 6 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 07.10.2025 | 20 km | 2382 | 972.16 m/分 | START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E] |
| Training 5 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 05.10.2025 | 20 km | 937 | 978.27 m/分 | START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E] |
| Training 4 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 04.10.2025 | 14 km | 6251 | 632.82 m/分 | START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E] |
| Training 3 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 03.10.2025 | 14 km | 3352 | 1,062.81 m/分 | START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E] |
| Training 2 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 02.10.2025 | 7 km | 74 | 927.95 m/分 | START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E] |
| Training 1 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 29.09.2025 | 7 km | 594 | 222.33 m/分 | START_TEAM 3 (L-TEAM C) [S-TEAM E] |
131
国のデータ
236
OLR主催者
23,212
公式レース
42,953,982
レース結果
1,372,551
登録済みの鳩