← 鳩アーカイブを探索
レース結果がある鳩の記録
131 か国 / 42,953,982 件のレース記録を対象に検索しました
グローバルレース記録
ETS認証済み
レース鳩パスポート
DV 26-006294
✓ 確認済み名前のないレース鳩
ブリーダー:
H************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
確認済みレース
11
記録
最高順位
1351.
ベスト
決勝ステージ
1351.
20.00 KM
ピーク分速
1,195
m/分
~71.7 km/h
国
DE
生年
2026
性別
bilinmiyor
色
—
🏆 公式ダービーとチャンピオンシップのステージ
グランドファイナル、準決勝、公式ホットスポットの各ステージの階層順位
0 件の公式レース
| レースステージ | ステージの種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| この鳩の登録された公式チャンピオンステージは見つかりませんでした。 | ||||||
⏱️ 公式訓練と準備飛行(TRAINING)
鳩の放鳩カゴ経験とコンディション飛行(最新の飛行から最初の訓練まで)
合計 12 回の訓練
| 訓練ステージ | 種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 14 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 17.10.2026 | 80 km | 7964 | 914.04 m/分 | HELMUT LEHNEN |
| Training 13 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 15.10.2026 | 60 km | 1977 | 1,147.53 m/分 | HELMUT LEHNEN |
| Training 12 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 13.10.2026 | 60 km | 2690 | 1,195.47 m/分 | HELMUT LEHNEN |
| Training 11 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 12.10.2026 | 45 km | 3964 | 1,177.36 m/分 | HELMUT LEHNEN |
| Training 10 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 09.10.2026 | 45 km | 5217 | 866.67 m/分 | HELMUT LEHNEN |
| Training 9 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 08.10.2026 | 45 km | 5927 | 767.98 m/分 | HELMUT LEHNEN |
| Training 8 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 07.10.2026 | 30 km | 8935 | 187.12 m/分 | HELMUT LEHNEN |
| Training 7 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 05.10.2026 | 30 km | 3079 | 747.66 m/分 | HELMUT LEHNEN |
| Training 7 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 05.10.2026 | 30 km | 3079 | 747.66 m/分 | HELMUT LEHNEN |
| Training 6 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 03.10.2026 | 30 km | 9391 | 181.13 m/分 | HELMUT LEHNEN |
| Training 5 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 02.10.2026 | 20 km | 3176 | 602.61 m/分 | HELMUT LEHNEN |
| Training 4 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 01.10.2026 | 20 km | 1351 | 766.28 m/分 | HELMUT LEHNEN |
131
国のデータ
236
OLR主催者
23,212
公式レース
42,953,982
レース結果
1,372,551
登録済みの鳩